微信报名小程序

首页 详情信息
绵阳高新区2019年公开招聘事业单位工作人员成绩及进入体检人员公告
绵阳高新区2019年公开招聘事业单位工作人员成绩及进入体检人员公告
准考证号 职位编号 加分 笔试折合总成绩(含加分) 面试折合成绩 汇总成绩 职位排名 是否进入体检
5251060302520 5210002 30.2 31.44 61.64 1
5251060302514 5210003 26.12 29.04 55.16 1
5151060302222 5110004 34.34 32.32 66.66 1
5151060302208 5110004 33.16 30 63.16 2
5151060302202 5110005 33.76 31.68 65.44 1
5151060302130 5110005 32.06 30.8 62.86 2
5251060302516 5210007 34.1 33.04 67.14 1
5251060302522 5210008 32.52 29.12 61.64 1
5251060302511 5210008 29.12 28.16 57.28 2
5351060302629 5310010 36.92 33.68 70.6 1
5351060302627 5310010 32.72 31.68 64.4 2
5151060302206 5110011 32.04 31.84 63.88 1
3151060302003 3110015 40.7 30.64 71.34 3
3151060302001 3110015 40.4 34.08 74.48 1
3151060301924 3110015 39.6 32 71.6 2
3151060301915 3110015 38.6 31.44 70.04 4
  • 访问量:[7994]
领导邮箱