绵阳职业技术学院关于2019年公开考核招聘专业技术岗位工作人员的公示
根据《绵阳职业技术学院关于考核招聘工作人员公告》,绵阳职业技术学院在2019年4月20日公开考核招聘专业技术岗位工作人员,通过资格审查、专业试讲、综合面试、体检等考核程序,学校拟聘用胡珊、李世玉、李曦、郑袁金秋、杨茜、马玉婷、刘春华、蒲柯全、潘云鹤、雒玲、朱衍、杨斯诺、李辉、杨梦婷、李坤、舒烨等16名硕士研究生,现予公示,公示期7天,2019年4月29日至2019年5月5日,在此期间如有问题举报,请以实名电话、书面或电子邮件(rsc@mypt.edu.cn)等形式向绵阳职业技术学院人事处反映,并接受绵阳市教育和体育局、绵阳市人力资源和社会保障局的监督。
(绵阳职业技术学院人事处电话:2202010;联系人:梁老师)
附件:2019年公开考核招聘专业技术岗位工作人员的成绩公示
绵阳职业技术学院
2019年4月29日
| 
绵阳职业技术学院 | ||||||
| 序号 | 岗位专业 | 姓名 | 性别 | 终评分 | 岗位排名 | 备注 | 
| 1 | 环境科学 | 胡珊 | 女 | 84.3 | 1 | 
 | 
| 2 | 美术、美术学 | 李世玉 | 女 | 90.04 | 1 | 
 | 
| 3 | 美术、美术学 | 李曦 | 男 | 87.17 | 2 | 
 | 
| 4 | 声乐 | 郑袁金秋 | 女 | 89.67 | 1 | 
 | 
| 5 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 杨茜 | 女 | 88.54 | 1 | 
 | 
| 6 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 马玉婷 | 女 | 87.9 | 2 | 
 | 
| 7 | 财务管理 | 刘春华 | 女 | 83.97 | 1 | 
 | 
| 8 | 经济法学 | 潘云鹤 | 女 | 82.97 | 2 | 
 | 
| 9 | 经济法学 | 蒲柯全 | 女 | 87.27 | 1 | 
 | 
| 10 | 工商管理 | 朱衍 | 男 | 87.5 | 2 | 
 | 
| 11 | 工商管理 | 雒玲 | 女 | 88.64 | 1 | 
 | 
| 12 | 机械工程 、工程与商务管理 | 杨斯诺 | 女 | 92.07 | 1 | 
 | 
| 13 | 机械工程 、工程与商务管理 | 李辉 | 男 | 83.07 | 2 | 
 | 
| 14 | 汉语国际教育 | 杨梦婷 | 女 | 91.57 | 1 | 
 | 
| 15 | 信息与通信工程 | 李坤 | 男 | 87.17 | 1 | 
 | 
| 16 | 发展与教育心理学 | 舒烨 | 女 | 85.7 | 1 | 
 | 
- 访问量:[15778]
 
 
 





