绵阳市涪城区人力资源和社会保障局
2019年上半年公开招聘教师拟加分人员公示
根据《绵阳市涪城区人力资源和社会保障局2019年上半年公开招聘教师的公告》规定,经审核,报考我区公开招聘教师的徐瑞等16名考生,符合本次考试(笔试)的“政策性加分”人员加分条件,现予公示,公示时间为5个工作日(2019年4月30日至5月8日)。
如有异议,请于公示期间以真实姓名向绵阳市涪城区人力资源和社会保障局反映(监督电话:0816-2263419,13458301283),并提供必要调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。逾期未提出异议的,我们将按公示情况进行加分。
附:2019年上半年公开招聘教师拟加分人员名册
绵阳市涪城区人力资源和社会保障局
2019年4月29日
| 2019年上半年公开招聘教师拟加分人员名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 服务基层项目名称 | 
服务基层年限 | 服务期限 | 加分分值 | 
| 1 | 徐 瑞 | 女 | 绵阳市第二中学 | 19040002 | 特岗教师 | 2009.09-2012.08 | 3年 | 6分 | 
| 2 | 杨 超 | 女 | 绵阳市实验中学 | 19040006 | 特岗教师 | 2012.09-2015.08 | 3年 | 6分 | 
| 3 | 叶 巧 | 女 | 绵阳市涪城路小学 | 19040013 | 特岗教师 | 2012.09-2015.08 | 3年 | 6分 | 
| 4 | 李 迪 | 女 | 绵阳市园艺小学 | 19040028 | 特岗教师 | 2012.09-2015.08 | 3年 | 6分 | 
| 5 | 李佳莅 | 女 | 绵阳市园艺小学 | 19040028 | 特岗教师 | 2013.09-2016.08 | 3年 | 6分 | 
| 6 | 张光丽 | 女 | 绵阳市南山小学 | 19040032 | 特岗教师 | 2015.09-2018.08 | 3年 | 6分 | 
| 7 | 董紫婷 | 女 | 绵阳市青义小学 | 19040033 | 西部志愿者 | 2017.07-2018.08 | 1年 | 2分 | 
| 8 | 徐司晨 | 女 | 绵阳市青义小学 | 19040033 | 特岗教师 | 2014.09-2017.08 | 3年 | 6分 | 
| 9 | 苟忠燕 | 女 | 绵阳市青义小学 | 19040034 | 特岗教师 | 2013.09-2016.08 | 3年 | 6分 | 
| 10 | 陈书莉 | 女 | 绵阳市青义小学 | 19040035 | 特岗教师 | 2012.09-2015.08 | 3年 | 6分 | 
| 11 | 车 琦 | 女 | 绵阳市青义小学 | 19040035 | 特岗教师 | 2014.09-2017.08 | 3年 | 6分 | 
| 12 | 吴晓梅 | 女 | 绵阳市涪城区丰谷镇小学 | 19040037 | 特岗教师 | 2013.09-2016.08 | 3年 | 6分 | 
| 13 | 胡婷婷 | 女 | 绵阳市涪城区丰谷镇小学 | 19040038 | 特岗教师 | 2012.09-2015.08 | 3年 | 6分 | 
| 14 | 吴舣艇 | 男 | 绵阳市涪城区龙门镇小学 | 19040040 | 三支一扶(支教) | 2014.09-2016.08 2016.09-2018.08 | 4年 | 6分 | 
| 15 | 黄 静 | 女 | 绵阳市涪城区龙门镇小学 | 19040041 | 特岗教师 | 2012.09-2015.08 | 3年 | 6分 | 
| 16 | 廖 林 | 女 | 绵阳市涪城区玉皇镇小学 | 19040044 | 特岗教师 | 2014.09-2017.08 | 3年 | 6分 | 
- 访问量:[14376]
 
 
 





