北川羌族自治县人力资源和社会保障局2019年上半年公开招聘中小学教师加分人员公示
根据《北川羌族自治县人力资源和社会保障局2019年上半年公开招聘中小学教师公告》规定,共有48位考生符合加分条件,现予以公示。
公示时间为2019年4月19日至4月27日,公示期间接受社会监督,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证据和调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。拟加分人员因被举报查实后取消加分资格。
附:北川羌族自治县2019年上半年公开招聘中小学教师加分人员名单
举报电话: 0816—4821390(县监察委)
0816—4823175(县人社局)
北川羌族自治县人力资源和社会保障局
2019年4月19日
| 北川羌族自治县2019年上半年公开招聘中小学教师加分人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 报考岗位 | 职位编码 | 加分类别 | 加分分值 | 
| 1 | 李唯铱 | 女 | 羌 | 5107261995****0827 | 中小学附设幼儿园 | 19046019 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 2 | 盛静 | 女 | 羌 | 5107261997****3826 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 3 | 龚颜 | 女 | 羌 | 5107031994****2624 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 4 | 董小林 | 女 | 羌 | 5107261995****0821 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 5 | 李安彦 | 女 | 羌 | 5107261992****3828 | 北川中学语文 | 19046001 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 6 | 蒋娟 | 女 | 羌 | 5132241993****0065 | 中小学附设幼儿园 | 19046019 | 三支一扶/少数民族 | 笔试折前加4分、折后加1分 | 
| 7 | 王丽钧 | 女 | 羌 | 5107261995****2424 | 中小学附设幼儿园 | 19046019 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 8 | 王鹏云 | 男 | 羌 | 5107261990****2414 | 北川中学英语 | 19046003 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 9 | 景春梅 | 女 | 羌 | 5107261996****0423 | 小学音乐 | 19046016 | 少数民族 | 笔试折后 加1分 | 
| 10 | 顺静 | 女 | 羌 | 5132231996****0625 | 小学数学 | 19046014 | 少数民族 | 笔试折后加 1分 | 
| 11 | 杨安丽 | 女 | 羌 | 5107261997****1624 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 12 | 杨倩 | 女 | 羌 | 5107271996****3120 | 小学数学 | 19046014 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 13 | 王静 | 女 | 羌 | 5107271990****0029 | 初中化学 | 19046012 | 特岗教师/少数民族 | 笔试折前加6分、折后加1分 | 
| 14 | 杨永凤 | 女 | 羌 | 5107261997****4429 | 初中英语 | 19046010 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 15 | 田琦 | 女 | 羌 | 5107261994****0268 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 16 | 王小茹 | 女 | 羌 | 5107261996****5420 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 17 | 李娟 | 女 | 羌 | 5107261995****0223 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 18 | 席梦君 | 女 | 羌 | 5107261996****3224 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 19 | 祝玲 | 女 | 羌 | 5107261991****5428 | 小学音乐 | 19046016 | 特岗教师/少数民族 | 笔试折前加6分、折后加1分 | 
| 20 | 杨姝 | 女 | 回 | 5132251991****0029 | 小学英语 | 19046015 | 西部计划/少数民族 | 笔试折前加6分、折后加1分 | 
| 21 | 苏明霞 | 女 | 羌 | 5107241995****282X | 初中物理 | 19046011 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 22 | 刘跃凤 | 女 | 羌 | 5132241992****0020 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 23 | 李友刚 | 男 | 羌 | 5132231994****0613 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 24 | 黄涛 | 女 | 羌 | 5107261995****0428 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 25 | 陈婷婷 | 女 | 羌 | 5107811991****0022 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 26 | 吴鹏 | 男 | 羌 | 5107261993****4017 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 27 | 杜林林 | 女 | 羌 | 5107241995****2827 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 28 | 王岷虹 | 女 | 羌 | 5132231988****3426 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 29 | 阳子娟 | 女 | 羌 | 5132231997****3224 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 30 | 张琴 | 女 | 羌 | 5107271997****4325 | 初中化学 | 19046012 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 31 | 杨红 | 女 | 羌 | 5107261993****3223 | 小学体育 | 19046017 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 32 | 杨云艳 | 女 | 羌 | 5107261995****1449 | 北川中学政治 | 19046004 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 33 | 田小美 | 女 | 藏 | 5107271994****632X | 小学数学 | 19046014 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 34 | 侯越 | 男 | 羌 | 5107261994****0435 | 小学体育 | 19046017 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 35 | 曾婷婷 | 女 | 羌 | 5107261995****3229 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 36 | 陈春梅 | 女 | 羌 | 5107261995****2028 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 37 | 莫娇娇 | 女 | 羌 | 5107261995****1829 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 38 | 谭兴凤 | 女 | 羌 | 5132231992****0420 | 小学英语 | 19046015 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 39 | 母娜 | 女 | 羌 | 5107261996****0026 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 40 | 汪霞 | 女 | 土家 | 5002401995****0403 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 41 | 何娟 | 女 | 羌 | 5107261995****2621 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 42 | 程娇 | 女 | 羌 | 5132231993****1623 | 小学数学 | 19046014 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 43 | 侯鑫鑫 | 女 | 藏 | 5107261993****1224 | 初中语文 | 19046008 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 44 | 陈小翠 | 女 | 羌 | 5132231997****2027 | 小学数学 | 19046014 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 45 | 李文强 | 男 | 羌 | 5107271994****3816 | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 46 | 绒草妹 | 女 | 藏 | 5107271992****622X | 小学语文 | 19046013 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 47 | 赵志兰 | 女 | 羌 | 5132231994****2826 | 北川中学语文 | 19046001 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
| 48 | 梁琪 | 女 | 羌 | 5107261995****0222 | 北川中学语文 | 19046001 | 少数民族 | 笔试折后加1分 | 
- 访问量:[14844]
 
 
 





