绵阳高新区党群工作部
关于2018年下半年公开招聘教师拟聘人员公示
根据绵阳高新区党群工作部《2018年下半年绵阳高新区公开招聘教师公告》的规定,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等程序,现将我区2018年下半年公开招聘教师拟聘用人员予以公示。
公示时间为2019年2月25日--3月1 日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。
举报电话:绵阳高新区党群工作部:0816-2532937
绵阳高新区监察局: 0816-2532420
拟聘人员公示结束后,没有反映问题或反映的问题不影响聘用的,持本人有效身份证到绵阳高新区党群工作部办理调档或调动手续(请提前了解清楚人事档案存放单位的规范名称)。绵阳高新区党群工作部依据档案材料和相关材料对拟聘人员资格进行确认,在资格确认中发现有不符合招聘条件取消其聘用资格,由此出现的空缺不再递补。
绵阳高新区党群工作部
2019年2月25日
| 2018年下半年教师公招拟聘人员情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 职位编码 | 准考证号 | 
| 1 | 唐誉文 | 女 | 永兴中学 | 初中语文 | 1800401 | 6181209020610 | 
| 2 | 孙鑫 | 女 | 火炬实小 | 小学语文 | 1800402 | 6181209020921 | 
| 3 | 邓欣 | 女 | 火炬实小 | 小学语文 | 1800402 | 6181209020929 | 
| 4 | 刘敏 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800402 | 6181209021516 | 
| 5 | 赵文进 | 女 | 火炬二小 | 小学语文 | 1800402 | 6181209021010 | 
| 6 | 赵阳 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800402 | 6181209021802 | 
| 7 | 林崇阳 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800402 | 6181209020505 | 
| 8 | 李佳颖 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800402 | 6181209020923 | 
| 9 | 张红艳 | 女 | 兴业路小学 | 小学语文 | 1800402 | 6181209021302 | 
| 10 | 叶晓玲 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209020509 | 
| 11 | 田娅宁 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209021608 | 
| 12 | 陈婧 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209020407 | 
| 13 | 李腾 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209020707 | 
| 14 | 王宁 | 女 | 虹苑路小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209020426 | 
| 15 | 陈润 | 女 | 永安路小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209020621 | 
| 16 | 顾超群 | 女 | 磨家小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209021616 | 
| 17 | 杨洋 | 女 | 河边小学 | 小学语文 | 1800403 | 6181209021327 | 
| 18 | 刘红 | 女 | 永兴中学 | 初中数学 | 1800404 | 6181209021225 | 
| 19 | 芶正敏 | 女 | 火炬实验小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209021803 | 
| 20 | 何庆蔚 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209021520 | 
| 21 | 王佳玉 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209021018 | 
| 22 | 周维 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209021702 | 
| 23 | 李金芳 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209020504 | 
| 24 | 唐琪 | 女 | 火炬三小 | 小学数学 | 1800405 | 6181209021019 | 
| 25 | 蔚林 | 女 | 兴业路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209021422 | 
| 26 | 唐盛宇 | 女 | 兴业路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209020613 | 
| 27 | 李玲洁 | 女 | 永安路小学 | 小学数学 | 1800405 | 6181209020602 | 
| 28 | 阳颖欣 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209020417 | 
| 29 | 廖佳慧 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209021811 | 
| 30 | 李玲 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209020718 | 
| 31 | 罗阳曦 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209020712 | 
| 32 | 钟丽娜 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209021024 | 
| 33 | 欧阳何芸 | 女 | 虹苑路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209020717 | 
| 34 | 李蕾 | 女 | 永安路小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209020914 | 
| 35 | 薛晓琴 | 女 | 磨家小学 | 小学数学 | 1800406 | 6181209020328 | 
| 36 | 李艳琼 | 女 | 永兴中学 | 初中体育 | 1800407 | 6181209021526 | 
| 37 | 李季非 | 男 | 虹苑路小学 | 小学体育 | 1800408 | 6181209021424 | 
| 38 | 刘欣 | 女 | 虹苑路小学 | 小学体育 | 1800408 | 6181209020517 | 
| 39 | 马俊 | 女 | 永兴中学 | 初中信息技术 | 1800409 | 6181209020711 | 
| 40 | 唐美玲 | 女 | 永兴中学 | 初中政治 | 1800410 | 6181209020612 | 
- 访问量:[17731]
 
 
 





