绵阳市涪城区人力资源和社会保障局
关于2018年直接考核招聘医疗卫生事业单位工作人员面试成绩和进入体检人员名单的公示
根据绵阳市涪城区人力资源和社会保障局《关于2018年直接考核招聘医疗卫生事业单位医学类专业人员公告》,现将考生面试成绩予以公示:
一、面试成绩及进入体检人员
详见《2018年直接考核招聘医疗卫生工作人员面试成绩及进入体检人员名单》(附件)
二、参加体检考生集中的时间、地点将电话通知,请各位考生保持手机通讯畅通。
附件:2018年直接考核招聘医疗卫生工作人员面试成绩及进入体检人员名单
2019年1月30日
| 2018年直接考核招聘医疗卫生工作人员面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 单位 | 抽签号 | 面试 成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | 
| 1 | 杨春华 | 女 | 儿科医师1 | 绵阳市人民医院 | 8 | 78 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 邹 良 | 女 | 儿科医师2 | 绵阳市人民医院 | 9 | 85.4 | 1 | 是 | 
 | 
| 3 | 赵天兰 | 女 | 儿科医师2 | 绵阳市人民医院 | 6 | 81 | 2 | 是 | 
 | 
| 4 | 张 莉 | 女 | 儿科医师2 | 绵阳市人民医院 | 2 | 77.8 | 3 | 否 | 
 | 
| 5 | 李玉容 | 女 | 儿科医师2 | 绵阳市人民医院 | 5 | 71.4 | 4 | 否 | 
 | 
| 6 | 邓 琪 | 女 | 超声科医师1 | 绵阳市人民医院 | 7 | 81.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 7 | 任 丹 | 女 | 超声科医师1 | 绵阳市人民医院 | 4 | 78.6 | 2 | 否 | 
 | 
| 8 | 邓徽霏 | 女 | 肿瘤科医师 | 绵阳肿瘤医院 | 10 | 82 | 1 | 是 | 
 | 
| 9 | 杨小芳 | 女 | 内科医师 | 绵阳肿瘤医院 | 3 | 77.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 10 | 雷培培 | 女 | 妇产科医师 | 绵阳肿瘤医院 | 11 | 82 | 1 | 是 | 
 | 
| 11 | 杨 磊 | 男 | 放射科医师 | 绵阳市肛肠病医院 | 1 | 75.2 | 1 | 是 | 
 | 
| 12 | 向 婷 | 女 | 医学检验 | 城厢社区卫生服务中心 | 6 | 87 | 1 | 是 | 
 | 
| 13 | 欧源斌 | 男 | 麻醉医师 | 青义中心卫生院 | 5 | 77.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 14 | 钟晓凤 | 女 | 中医医生1 | 丰谷中心卫生院 | 3 | 85.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 15 | 尹巧宁 | 女 | 中医医生1 | 丰谷中心卫生院 | 
 | 
 | 2 | 否 | 缺考 | 
| 16 | 朱立立 | 男 | 中医医生2 | 丰谷中心卫生院 | 1 | 86.4 | 1 | 是 | 
 | 
| 19 | 严 静 | 女 | 中医医生2 | 丰谷中心卫生院 | 8 | 76.8 | 2 | 否 | 
 | 
| 18 | 赵顺英 | 女 | 中医医生2 | 丰谷中心卫生院 | 7 | 73.6 | 3 | 否 | 
 | 
| 17 | 申玲玲 | 女 | 中医医生2 | 丰谷中心卫生院 | 2 | 73.4 | 4 | 否 | 
 | 
| 20 | 罗 婷 | 女 | 儿科医师 | 龙门镇卫生院 | 9 | 87 | 1 | 是 | 
 | 
| 21 | 刘明明 | 女 | 儿科医师 | 龙门镇卫生院 | 
 | 
 | 2 | 否 | 缺考 | 
| 22 | 叶 华 | 女 | 药剂师 | 新皂镇卫生院 | 5 | 82.6 | 1 | 是 | 
 | 
| 24 | 傅 俊 | 男 | 药剂师 | 新皂镇卫生院 | 1 | 70.2 | 2 | 否 | 
 | 
| 23 | 张红艳 | 女 | 药剂师 | 新皂镇卫生院 | 2 | 68 | 3 | 否 | 
 | 
| 25 | 叶 倩 | 女 | 药剂师 | 新皂镇卫生院 | 3 | 67 | 4 | 否 | 
 | 
| 26 | 唐茯林 | 女 | 药剂师 | 新皂镇卫生院 | 4 | 66.6 | 5 | 否 | 
 | 
| 27 | 王富春 | 男 | 医学影像学 | 新皂镇卫生院 | 6 | 84.2 | 1 | 是 | 
 | 
| 28 | 王 恒 | 男 | 骨科医师 | 新皂镇卫生院 | 9 | 85.2 | 1 | 是 | 
 | 
| 29 | 卿培东 | 男 | 骨科医师 | 新皂镇卫生院 | 8 | 80.8 | 2 | 是 | 
 | 
| 30 | 张 林 | 男 | 骨科医师 | 新皂镇卫生院 | 7 | 80 | 3 | 否 | 
 | 
| 31 | 侯秀英 | 女 | 中医医师 | 石洞乡卫生院 | 4 | 82.8 | 1 | 是 | 
 | 
| 32 | 孙桥兰 | 女 | 超声科医师 | 石塘镇卫生院 | 10 | 80.2 | 1 | 是 | 
 | 
- 访问量:[11574]
 
 
 





