绵阳市人力资源和社会保障局
绵阳市公务员局
关于2016年下半年市公安局、市森林公安局
统一考试录用人民警察拟录用人员的公示
根据绵阳市人力资源和社会保障局、绵阳市公安局、绵阳市林业局、绵阳市公务员局《关于2016年下半年绵阳市公安局、绵阳市森林公安局统一考试录用人民警察的公告》(2016年第28号)规定,经过笔试、面试、体能测试、体检、考察等程序,共有15名考生符合录用条件,拟录用为公务员(人民警察)。现就其基本情况进行公示。公示时间为2017年6月2日-8日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名向绵阳市纪委监察局反映。被公示人员如因已报考其他单位等原因自愿放弃的,请在2017年6月8日17:00前,将书面申请、身份证原件送市人力资源和社会保障局公务员考录培训科(联系电话:0816—2267794)。
举报电话:
绵阳市纪委监察局干部管理室0816-2539475
绵阳市公安局联系电话:0816-2498052
绵阳市森林公安局联系电话:0816- 2864335
附:2016年下半年绵阳市公安局、绵阳市森林公安局统一考试录用人民警察拟录用人员公示名单
绵阳市人力资源和社会保 绵阳市公务员局
2017年6月2日
2016年下半年绵阳市公安局、绵阳市森林公安局统一考试录用人民警察拟录用人员公示名单 | |||||||||||||||
序号 | 出生年月 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 最高学历 | 毕业院校 | 职位编码 | 招录机关 | 内设机构 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 职位排名 | 体能测评 | 考察结论 |
1 | 1992-09-10 | 张玉杰 | 男 | 禁毒学 | 本科 | 甘肃政法学院 | 26060180 | 绵阳市公安局 | 治安支队 | 执法勤务 | 6928406010106 | 71.098 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 1994-12-23 | 眭宁 | 男 | 消防工程 | 本科 | 四川警察学院 | 26060181 | 绵阳市公安局 | 科创园派出所 | 执法勤务 | 6928406010205 | 68.138 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 1993-05-15 | 任智强 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 成都工业学院 | 26060182 | 绵阳市公安局 | 网安支队 | 警务技术 | 6928406010521 | 66.063 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 1992-05-29 | 何俊宏 | 男 | 财务管理 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 26060183 | 梓潼县森林公安局 | 刑侦治安中队 | 执法勤务(一) | 6928406010215 | 67.929 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 1986-11-18 | 王凤辉 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 黄淮学院 | 26060184 | 梓潼县森林公安局 | 刑侦治安中队 | 执法勤务(二) | 6928406010304 | 63.46 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 1991-05-05 | 潘勇强 | 男 | 土地资源管理 | 本科 | 四川农业大学 | 26060185 | 梓潼县森林公安局 | 七曲山林区派出所 | 执法勤务(三) | 6928406010311 | 69.6 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 1992-04-29 | 梁宇琪 | 女 | 财务管理 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 26060186 | 盐亭县森林公安局 | 综合室 | 综合管理机构 | 6928406010602 | 68.825 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 1991-05-27 | 马韬 | 男 | 社会学 | 本科 | 四川警察学院 | 26060187 | 盐亭县森林公安局 | 两河派出所 | 执法勤务 | 6928406010321 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 1994-02-18 | 钟书金 | 男 | 侦查学 | 本科 | 四川警察学院 | 26060188 | 安州区森林公安局 | 千佛派出所 | 执法勤务 | 6928406010406 | 61.85 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 1996-05-03 | 童乐 | 男 | 刑事侦查技术 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 26060189 | 平武县森林公安局 | 雪宝顶派出所 | 执法勤务(一) | 6928406010420 | 61.02 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 1993-11-15 | 王桥 | 男 | 刑事侦查技术 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 26060189 | 平武县森林公安局 | 雪宝顶派出所 | 执法勤务(一) | 6928406010416 | 60.42 | 4 | 合格 | 合格 |
12 | 1995-07-01 | 梁得乾 | 男 | 刑事侦查技术 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 26060190 | 平武县森林公安局 | 龙门山派出所 | 执法勤务(二) | 6928406010423 | 63.725 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 1993-11-03 | 米明 | 男 | 刑事侦查技术 | 大专 | 四川司法警官职业学院 | 26060190 | 平武县森林公安局 | 龙门山派出所 | 执法勤务(二) | 6928406010426 | 59.885 | 3 | 合格 | 合格 |
14 | 1994-03-24 | 刘煌斌 | 男 | 计算机应用技术 | 大专 | 四川西南科技大学 | 26060191 | 平武县森林公安局 | 王朗派出所 | 综合管理(一) | 6928406010612 | 58.86 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 1993-02-21 | 罗浚蓝 | 女 | 会计学 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 26060192 | 平武县森林公安局 | 王朗派出所 | 综合管理(二) | 6928406010624 | 66.035 | 1 | 合格 | 合格 |
- 访问量:[13636]