四川中医药高等专科学校
关于2016年下半年直接考核招聘教师的公示
根据《四川中医药高等专科学校2016年下半年直接考核招聘教师公告》,学校通过网上报名、资格审查、试讲、综合面试、体检及综合考察等程序直接考核招聘教师,拟聘用袁文、郑雷、汤丹丹、林秋霞、王正、何洋、李明娟、蔡涛、官菊梅、李波10名硕士及以上研究生人员。
现予以公示,公示期7天,时间为2017年6月2日至2017年6月8日,在此期间如有问题举报,请以实名电话、书面等形式向绵阳市教体局和绵阳市人力资源和社会保障局反映。(市教体局监察室电话:0816-2213260;市教体局人事科电话:0816-2214772;市人社局事管科电话:0816-2267561;学校监察审计处电话:0816-2385109)
附件:四川中医药高等专科学校2016年下半年直接考核招聘教师情况公示表
2017年6月1日
附件:
四川中医药高等专科学校2016年下半年直接考核招聘教师情况公示表 | |||||||||||||
序 | 姓名 | 性 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 考核成绩 | 名次 | 体检结论 | 综合考核 | 应聘岗位 | 聘用情况 | ||
试讲成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 总分 | |||||||||||
1 | 袁文 | 男 | 中国科学院成都生物研究所 | 药物化学 | 博士研究生 | 47.88 | 31.36 | 79.24 | 1 | 合格 | 合格 | 教师B | 拟聘用 |
2 | 郑雷 | 男 | 中国农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 博士研究生 | 46,44 | 31.20 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 教师C | 拟聘用 |
3 | 汤丹丹 | 女 | 西南大学 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 48.12 | 31.92 | 80.04 | 1 | 合格 | 合格 | 教师F | 拟聘用 |
4 | 林秋霞 | 女 | 成都中医药大学 | 生药学 | 硕士研究生 | 51.72 | 33.68 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | 教师N | 拟聘用 |
5 | 王正 | 男 | 成都中医药大学 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 43.80 | 31.84 | 75.64 | 1 | 合格 | 合格 | 教师L | 拟聘用 |
6 | 何洋 | 女 | 福建医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 49.20 | 30.88 | 80.08 | 1 | 合格 | 合格 | 教师E | 拟聘用 |
7 | 李明娟 | 女 | 成都体育学院 | 运动人体科学 | 硕士研究生 | 46.44 | 31.20 | 77.64 | 1 | 合格 | 合格 | 教师Q | 拟聘用 |
8 | 蔡涛 | 男 | 成都中医药大学 | 中医外科学 | 博士研究生 | 46.68 | 34.24 | 80.92 | 1 | 合格 | 合格 | 教师D | 拟聘用 |
9 | 官菊梅 | 女 | 成都中医药大学 | 免疫学 | 硕士研究生 | 45.72 | 30.96 | 76.68 | 1 | 合格 | 合格 | 教师R | 拟聘用 |
10 | 李波 | 男 | 西南民族大学 | 民族药物化学 | 硕士研究生 | 46.32 | 31.92 | 78.24 | 1 | 合格 | 合格 | 教师P | 拟聘用 |
- 访问量:[10030]