平武县人力资源和社会保障局
2017年公开招聘事业单位工作人员拟加分人员的
公 示
根据平武县人力资源和社会保障局《2017年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将平武县2017年公开招聘事业单位工作人员拟加分人员予以公示。
如对本人或其他考生加分情况有异议的,请在7个工作日内(受理截止时间:2017年6月5日下午5:00前)以真实姓名前往平武县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(地址:平武县东皋行政办公新区3号A栋313室,电话:0816—8825391)书面反映问题,并提供必要调查线索。逾期未提出异议的,我们将按公示内容进行加分。
举报电话:0816—8822252 (县纪委、监察局)
0816—8825391 (县人力资源和社会保障局)
附件:平武县人力资源和社会保障局2017年公开招聘事业单位工作人员拟加分人员名单
平武县人力资源和社会保障局
2017年5月25日
平武县人力资源和社会保障局
2017年公开招聘事业单位工作人员拟加分人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位编码 | 民族 | 少数民 | 政策性加分类型 | 政策性加分分数 |
1 | 刘彦汝 | 女 | 平武县惠民资金管理中心 | 17050901 | 羌 | 1 |
|
|
2 | 李军 | 男 | 平武县惠民资金管理中心 | 17050901 | 羌 | 1 |
|
|
3 | 廖思宇 | 女 | 平武县惠民资金管理中心 | 17050901 | 羌 | 1 |
|
|
4 | 孙敏 | 女 | 平武县委党校 | 17050902 | 羌 | 1 |
|
|
5 | 牟小琼 | 女 | 平武县委党校 | 17050902 | 藏 | 1 |
|
|
6 | 李勇 | 男 | 平武县委党校 | 17050903 | 藏 | 1 | 大学生村官 | 6 |
7 | 杨梅 | 女 | 平武县委党校 | 17050903 |
|
| 大学生村官 | 6 |
8 | 茶如菲菲 | 女 | 平武县人民政府总值班室 | 17050904 | 藏 | 1 |
|
|
9 | 罗曼 | 女 | 平武县委接待办公室 | 17050906 | 羌 | 1 |
|
|
10 | 万明 | 女 | 平武县城乡规划室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
11 | 刘玲 | 女 | 平武县城乡规划室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
12 | 吴训 | 男 | 平武县城乡规划室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
13 | 江禹 | 女 | 平武县城乡规划室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
14 | 李琦宇 | 女 | 平武县城乡规划室 | 17050907 | 藏 | 1 |
|
|
15 | 罗妍娉 | 女 | 平武县城乡规划室 | 17050907 | 羌 | 1 |
|
|
16 | 杨倩 | 女 | 平武县敬老院(大桥镇) | 17050908 | 藏 | 1 |
|
|
17 | 马竹筠 | 女 | 平武县敬老院(大桥镇) | 17050908 | 回 | 1 |
|
|
18 | 匡玉凤 | 女 | 平武县敬老院(大桥镇) | 17050908 | 藏 | 1 |
|
|
19 | 潘俊 | 女 | 平武县扶贫发展中心 | 17050910 | 羌 | 1 |
|
|
20 | 邓强 | 男 | 平武县扶贫发展中心 | 17050910 | 羌 | 1 | 退役大学生士兵(优秀士兵) | 4 |
21 | 曾好 | 男 | 平武县扶贫发展中心 | 17050911 | 藏 | 1 |
|
|
22 | 余玲 | 女 | 平武县扶贫发展中心 | 17050911 | 藏 | 1 |
|
|
23 | 孟子翔 | 男 | 平武县扶贫发展中心 | 17050911 | 回 | 1 |
|
|
24 | 马凤平 | 女 | 平武县环境监测站 | 17050913 | 羌 | 1 |
|
|
25 | 周学杭 | 男 | 平武县不动产登记中心 | 17050914 | 羌 | 1 |
|
|
26 | 何雨林 | 女 | 平武县不动产登记中心 | 17050915 |
|
| 大学生村官 | 6 |
27 | 孟欣 | 女 | 虎牙国土资源所 | 17050916 | 回 | 1 |
|
|
28 | 雍曾垚 | 男 | 平武县投资服务中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
29 | 吕芳 | 女 | 平武县投资服务中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
30 | 赵罗丹 | 女 | 平武县投资服务中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
31 | 李欣 | 男 | 平武县投资服务中心 | 17050919 | 藏 | 1 |
|
|
32 | 周静 | 女 | 平武县投资服务中心 | 17050919 | 藏 | 1 |
|
|
33 | 谢传昊 | 男 | 平武县投资服务中心 | 17050919 | 羌 | 1 |
|
|
34 | 金祖蓉 | 女 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
35 | 徐扬 | 男 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
36 | 何张飞 | 男 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 | 藏 | 1 |
|
|
37 | 陈洪菊 | 女 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
38 | 卢筠熠 | 女 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 |
|
| 三支一扶志愿者 | 6 |
39 | 陈龙 | 男 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 | 羌 | 1 |
|
|
40 | 贾蕊 | 女 | 平武县食品药品检验检测中心 | 17050921 | 回 | 1 |
|
|
41 | 毛润民 | 男 | 平武县法律援助中心 | 17050923 | 藏 | 1 |
|
|
42 | 秦廷婷 | 女 | 平武县法律援助中心 | 17050923 | 羌 | 1 |
|
|
43 | 陈小凤 | 女 | 平武县北山木材检查站 | 17050927 |
|
| 西部计划志愿者 | 4 |
44 | 李鸿 | 女 | 平武县北山木材检查站 | 17050927 | 羌 | 1 | 西部计划志愿者 | 4 |
45 | 蒋虹宇 | 女 | 平武县北山木材检查站 | 17050927 | 羌 | 1 |
|
|
46 | 杨雪 | 女 | 平武北山木材检查站 | 17050927 | 羌 | 1 |
|
|
47 | 嘎基茶 | 女 | 平武县林业工作站(锁江乡、水晶镇) | 17050928 | 藏 | 1 |
|
|
48 | 何俊 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 |
|
| 西部计划志愿者 | 4 |
49 | 杨春燕 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 藏 | 1 |
|
|
50 | 田冬梅 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 藏 | 1 |
|
|
51 | 林雪 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
52 | 岳富蓉 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 羌 | 1 | 西部计划志愿者 | 4 |
53 | 高江平 | 男 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
54 | 刘思佳 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
55 | 陈虎 | 男 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 羌 | 1 |
|
|
56 | 马连 | 男 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 藏 | 1 |
|
|
57 | 马伟 | 男 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 |
|
| 退役大学生士兵(优秀士兵) | 4 |
58 | 张晶 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 |
|
| 西部计划志愿者 | 6 |
59 | 陈金遥 | 女 | 平武县文化旅游服务中心(大印镇、豆叩镇、白马乡) | 17050929 | 羌 | 1 | 西部计划志愿者 | 6 |
60 | 朱晓敏 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 藏 | 1 | 西部计划志愿者 | 6 |
61 | 任启鹏 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 |
|
| 退役大学生士兵 | 2 |
62 | 武南 | 女 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 藏 | 1 |
|
|
63 | 王鹏 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
64 | 蹇兰兰 | 女 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
65 | 吴德勇 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 藏 | 1 |
|
|
66 | 苟强 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 藏 | 1 | 西部计划志愿者 | 4 |
67 | 索波 | 女 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 藏 | 1 |
|
|
68 | 严皓 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
69 | 任雪芝 | 女 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 |
|
| 大学生村官 | 6 |
70 | 任浩升 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
71 | 龚攀 | 男 | 平武县农业服务中心(黄羊乡、木座乡) | 17050930 | 羌 | 1 |
|
|
72 | 朱丽佳 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
73 | 何宜隆 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 退役大学生士兵(优秀士兵) | 4 |
74 | 龙超 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 彝 | 1 |
|
|
75 | 范小龙 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
76 | 何燕 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
77 | 杨凤 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
78 | 薛黄梅 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
79 | 张姝 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
80 | 李小红 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
81 | 徐明玲 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
82 | 张扬 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
83 | 朱琳 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 大学生村官 | 6 |
84 | 薛强 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
85 | 鲜曾丽 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
86 | 韩琴 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
87 | 张欢 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
88 | 康金宇 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 西部计划志愿者 | 6 |
89 | 杨春梅 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 西部计划志愿者 | 4 |
90 | 林政 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
91 | 廖多勇 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
92 | 李顺东 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
93 | 李凤 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
94 | 陈鹏 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 藏 | 1 |
|
|
95 | 杨欣 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
96 | 张勇刚 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 |
|
| 大学生村官 | 6 |
97 | 熊伟舟 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
98 | 尹凯 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
99 | 王雍梅 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
100 | 贺礼贵 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
101 | 严石 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 |
|
|
102 | 葛莎莎 | 女 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 回 | 1 |
|
|
103 | 任绍钧 | 男 | 平武县乡镇就业和社会保障服务中心 | 17050931 | 羌 | 1 | 退役大学生士兵 | 2 |
104 | 张仕梅 | 女 | 平武县中医院 | 17050933 | 藏 | 1 |
|
|
105 | 文凡 | 男 | 平武县传染病医院 | 17050935 | 羌 | 1 |
|
|
106 | 徐强 | 男 | 平武县传染病医院 | 17050936 | 羌 | 1 |
|
|
107 | 杨欢 | 女 | 平武县大桥中心卫生院 | 17050937 | 羌 | 1 |
|
|
108 | 彭玉花 | 女 | 平武县大印镇卫生院 | 17050940 | 羌 | 1 |
|
|
- 访问量:[11092]