绵阳市2017年公开招聘事业单位工作人员取消、调减部分岗位招聘计划的公告
绵阳市2017年公开招聘事业单位工作人员的报名、资格审核、缴费工作已结束。根据相关招聘公告“笔试开考比例为每个岗位招聘人数与实际缴费的有效报考人数之比不低于1:3,未达到1:3比例要求的岗位予以调减或者取消”的规定,现对岗位招聘计划调减情况公告如下。
一、以下6个岗位调减招聘计划共11个
单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 原招聘人数 | 实际缴费 | 调减后招聘人数 |
(市属)绵阳市中心医院 | 护理 | 17050024 | 10 | 24 | 8 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 中医骨伤医师 | 17050112 | 2 | 3 | 1 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 外科医师 | 17050113 | 4 | 10 | 3 |
(江油市)江油市中医医院 | 护士 | 17050318 | 4 | 3 | 1 |
(三台县)三台县镇乡农业服务中心(安居等) | 农业技术服务人员 | 17050403 | 7 | 13 | 4 |
(平武县)平武县林业工作站(锁江乡、水晶镇) | 工作人员 | 17050928 | 2 | 4 | 1 |
二、以下93个岗位113个招聘计划取消
单位名称 | 职位名称 | 职位编码 | 原招聘人数 | 实际缴费 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 党政办工作人员 | 17050028 | 1 | 1 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 党政办工作人员 | 17050029 | 1 | 0 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 信息中心工作人员 | 17050030 | 1 | 0 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 信息中心工作人员 | 17050031 | 2 | 0 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 图书馆工作人员 | 17050032 | 1 | 0 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 高校辅导员 | 17050033 | 3 | 0 |
(市属)四川中医药高等专科学校 | 计财处工作人员 | 17050035 | 1 | 1 |
(市属)绵阳南山中学 | 基建管理 | 17050037 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | 妇产科医师 | 17050102 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | 麻醉医师 | 17050103 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | B超医师 | 17050104 | 1 | 1 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | 放射科医师 | 17050105 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | 骨科医师 | 17050106 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | 骨科医师 | 17050107 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳肿瘤医院 | 乳腺科医师 | 17050109 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 麻醉医师 | 17050110 | 2 | 0 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 放射科医师 | 17050115 | 1 | 2 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 放射科技师 | 17050116 | 4 | 2 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 心血管内科医师 | 17050117 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 代谢、内分泌科医师 | 17050118 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市骨科医院 | 呼吸内科医师 | 17050119 | 1 | 0 |
(涪城区)绵阳市肛肠病医院 | 超声科医师 | 17050120 | 1 | 1 |
(涪城区)绵阳市肛肠病医院 | 护理 | 17050122 | 1 | 0 |
(涪城区)涪城区妇幼保健院 | 儿科医生 | 17050123 | 1 | 2 |
(涪城区)涪城区妇幼保健院 | 麻醉医生 | 17050124 | 1 | 1 |
(涪城区)涪城区妇幼保健院 | 超声科医师 | 17050125 | 1 | 0 |
(涪城区)朝阳社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 17050129 | 1 | 0 |
(涪城区)丰谷中心卫生院 | 外科医师 | 17050132 | 1 | 0 |
(涪城区)城郊乡卫生院 | 外科医师 | 17050133 | 1 | 0 |
(涪城区)城郊乡卫生院 | 麻醉医师 | 17050134 | 1 | 0 |
(涪城区)龙门镇卫生院 | 麻醉医师 | 17050135 | 1 | 0 |
(涪城区)龙门镇卫生院 | 放射科医师 | 17050136 | 1 | 0 |
(涪城区)新皂镇卫生院 | 临床医师 | 17050138 | 2 | 1 |
(涪城区)石塘卫生院 | 放射科医生 | 17050140 | 1 | 1 |
(涪城区)石塘卫生院 | B超医生 | 17050141 | 1 | 1 |
(涪城区)石塘卫生院 | 心电 | 17050142 | 1 | 1 |
(涪城区)石塘卫生院 | 外科医师 | 17050144 | 1 | 1 |
(涪城区)石塘卫生院 | 内科医师 | 17050145 | 1 | 1 |
(涪城区)石塘卫生院 | 全科医师 | 17050146 | 3 | 0 |
(涪城区)石塘卫生院 | 妇产科医师 | 17050149 | 1 | 0 |
(涪城区)玉皇镇卫生院 | 内科医生 | 17050151 | 1 | 0 |
(涪城区)玉皇镇卫生院 | 妇产科医生 | 17050152 | 1 | 1 |
(涪城区)关帝镇卫生院 | 内科医师 | 17050154 | 1 | 1 |
(江油市)江油市人民医院 | 内科医师 | 17050301 | 1 | 2 |
(江油市)江油市人民医院 | 外科医师 | 17050302 | 1 | 1 |
(江油市)江油市人民医院 | 妇产科医师 | 17050303 | 2 | 0 |
(江油市)江油市人民医院 | 急诊医师 | 17050304 | 2 | 0 |
(江油市)江油市人民医院 | 麻醉医师 | 17050306 | 2 | 1 |
(江油市)江油市人民医院 | 儿科医师 | 17050307 | 2 | 1 |
(江油市)江油市中医医院 | 外科医师 | 17050310 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 儿科中医师 | 17050311 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 五官科医师 | 17050312 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 肛肠科中医师 | 17050313 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 妇产科医师 | 17050314 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 急诊医师 | 17050315 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 儿科中医师 | 17050316 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中医医院 | 病理医师 | 17050317 | 1 | 0 |
(江油市)江油市第四人民医院 | 内科医师 | 17050320 | 1 | 0 |
(江油市)江油市第四人民医院 | 外科医师 | 17050321 | 2 | 0 |
(江油市)江油市第四人民医院 | 妇产科医师 | 17050322 | 1 | 0 |
(江油市)江油市第四人民医院 | 儿科医师 | 17050323 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 内科医师 | 17050324 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 口腔科医师 | 17050325 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 内科医师 | 17050326 | 2 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 儿科医师 | 17050327 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 外科医师 | 17050328 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 急诊医师 | 17050329 | 1 | 0 |
(江油市)江油市骨科医院 | 康复科中西医结合医师 | 17050330 | 1 | 2 |
(江油市)江油市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 17050333 | 1 | 1 |
(江油市)江油市香水镇卫生院 | 护士 | 17050339 | 1 | 0 |
(江油市)江油市八一镇卫生院 | 护士 | 17050340 | 1 | 1 |
(江油市)江油市敬元乡卫生院 | 护士 | 17050341 | 1 | 1 |
(江油市)江油市铜星乡卫生院 | 护士 | 17050342 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中坝镇社区卫生服务中心 | 中西医结合医师 | 17050344 | 1 | 0 |
(江油市)江油市中坝镇社区卫生服务中心 | 内科医师 | 17050345 | 1 | 0 |
(江油市)江油市太平镇社区卫生服务中心 | 内科医师 | 17050346 | 4 | 0 |
(江油市)江油市太平镇社区卫生服务中心 | 中医师 | 17050347 | 2 | 2 |
(江油市)政府与社会资本合作中心 | 综合管理 | 17050348 | 1 | 2 |
(安州区)安州区兴仁乡农业服务站 | 农业指导 | 17050512 | 1 | 2 |
(盐亭县)妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 17050801 | 1 | 2 |
(盐亭县)妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 17050802 | 1 | 1 |
(盐亭县)建设工程造价站 | 房管所 | 17050818 | 1 | 0 |
(盐亭县)盐亭县文化馆 | 工作人员 | 17050820 | 1 | 2 |
(盐亭县)盐亭县嫘祖陵风景区管理局 | 规划建设和资源保护股 | 17050822 | 1 | 0 |
(平武县)平武县农业技术推广综合服务站(木皮乡) | 工作人员 | 17050925 | 1 | 2 |
(平武县)平武县人民医院 | 医、技人员 | 17050932 | 1 | 1 |
(平武县)平武县妇幼保健和计划生育服务中心 | 医、技人员 | 17050934 | 1 | 0 |
(平武县)平武县水晶中心卫生院 | 医、技人员 | 17050938 | 1 | 0 |
(平武县)平武县白马中心卫生院 | 医、技人员 | 17050939 | 1 | 1 |
(平武县)平武县土城藏族乡卫生院 | 医、技人员 | 17050941 | 1 | 1 |
(平武县)平武县旧堡羌族乡卫生院 | 医、技人员 | 17050942 | 1 | 0 |
(平武县)平武县水观乡卫生院 | 医、技人员 | 17050943 | 1 | 0 |
(平武县)平武县泗耳藏族乡卫卫生 | 医、技人员 | 17050945 | 1 | 0 |
报考以上取消岗位的51名已缴费考生,由绵阳市人事考试中心直接将报名费返还到考生网上缴费使用的银行卡账户,请注意查收(咨询电话0816-2264961,2261452)。
特此公告。
2017年5月19日
- 访问量:[10313]