绵阳市涪城区人力资源和社会保障局 | |||||||||||
经区人民政府同意,我区采取公开报名、统一考试的形式公开招聘教师。经过笔试、面试、体检以及调档政审,现将拟聘人员名单公布如下。请社会予以监督,公示期限为7天。如有异议,请拨打监督电话:区监察局2246023、区人力资源和社会保障局纪检组2264794,并以真实姓名实事求是地反映问题。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 备注 | ||||
1 | 刘明翠 | 女 | 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) | 初中语文 | 1502001 | 6150426013506 |
| ||||
2 | 任佳芸 | 女 | 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) | 初中语文 | 1502001 | 6150426013406 |
| ||||
3 | 谭淼 | 女 | 绵阳市第十二中学 | 初中数学 | 1502002 | 6150426012922 |
| ||||
4 | 邓婷婷 | 女 | 绵阳市第十六中学 | 初中物理 | 1502003 | 6150426012526 |
| ||||
5 | 张菊 | 女 | 涪城区关帝镇初级中学 | 初中化学 | 1502004 | 6150426011414 |
| ||||
6 | 汪思源 | 女 | 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) | 初中美术 | 1502005 | 6150426011529 |
| ||||
7 | 郑琬静 | 女 | 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) | 初中美术 | 1502005 | 6150426011704 |
| ||||
8 | 史国莹 | 男 | 绵阳市第五中学 | 初中体育 | 1502006 | 6150426012019 |
| ||||
9 | 李佳益 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426013328 |
| ||||
10 | 何淑琴 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426011126 |
| ||||
11 | 彭娟 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426011911 |
| ||||
12 | 冯亚熙 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426012210 |
| ||||
13 | 罗月 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426011125 |
| ||||
14 | 李瑶 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426012804 |
| ||||
15 | 胥薰月 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426014008 |
| ||||
16 | 刘晓英 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) | 小学语文 | 1502007 | 6150426011313 |
| ||||
17 | 罗雪梅 | 女 | 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学语文 | 1502008 | 6150426011408 |
| ||||
18 | 蒲姗姗 | 女 | 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学语文 | 1502008 | 6150426013213 |
| ||||
19 | 肖慧 | 女 | 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学语文 | 1502008 | 6150426012913 |
| ||||
20 | 张雪梅 | 女 | 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学语文 | 1502008 | 6150426011425 |
| ||||
21 | 何婉莹 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426011814 |
| ||||
22 | 焦鹏坤 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426013802 |
| ||||
23 | 杨明强 | 男 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426012012 |
| ||||
24 | 李妍华 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426011605 |
| ||||
25 | 石小芳 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426013929 |
| ||||
26 | 梁盼盼 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426011415 |
| ||||
27 | 文袁园 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426012803 |
| ||||
28 | 熊桀 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426011124 |
| ||||
29 | 陈小琴 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426011930 |
| ||||
30 | 姜蕾 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 | 小学数学 | 1502009 | 6150426013926 |
| ||||
31 | 宋璨 | 男 | 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学数学 | 1502010 | 6150426013629 |
| ||||
32 | 胡蝶 | 女 | 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学数学 | 1502010 | 6150426014009 |
| ||||
33 | 骆敏 | 女 | 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学数学 | 1502010 | 6150426013329 |
| ||||
34 | 钟小娇 | 女 | 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) | 小学数学 | 1502010 | 6150426011026 |
| ||||
35 | 赵科 | 男 | 涪城区城区小学(绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区1名、绵阳市警钟街小学1名) | 小学体育 | 1502011 | 6150426012220 |
| ||||
36 | 唐明虹 | 男 | 涪城区城区小学(绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区1名、绵阳市警钟街小学1名) | 小学体育 | 1502011 | 6150426012011 |
| ||||
37 | 高荣英 | 女 | 涪城区城区小学(绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区1名、绵阳市警钟街小学1名) | 小学体育 | 1502011 | 6150426012910 |
| ||||
38 | 代雨 | 女 | 绵阳市先锋路小学 | 音乐 | 1502012 | 6150426011628 |
| ||||
39 | 杨霄 | 女 | 涪城区特殊教育学校(涪城区) | 特教 | 1502013 | 6150426011122 |
| ||||
40 | 张雯 | 女 | 涪城区特殊教育学校 | 特教 | 1502013 | 6150426012824 |
| ||||
41 | 唐凤 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426011816 |
| ||||
42 | 严艺 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426013101 |
| ||||
43 | 曾国瑛 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426011824 |
| ||||
44 | 赵律睿 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426012711 |
| ||||
45 | 袁慧 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426012805 |
| ||||
46 | 杨小辉 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426012501 |
| ||||
47 | 陈晓霞 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园A类(涪城区龙门镇小学3名、涪城区青义镇小学3名、绵阳市石塘镇小学3名、涪城区吴家镇小学3名) | 幼教 | 1502015 | 6150426013613 |
| ||||
48 | 刘怡君 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园B类(涪城区关帝镇小学3名、涪城区杨家镇小学3名、涪城区金峰镇小学2名、涪城区石洞乡小学2名、涪城区玉皇小学2名) | 幼教 | 1502016 | 6150426011918 |
| ||||
49 | 谢艽邑 | 女 | 涪城区乡镇小学附属幼儿园B类(涪城区关帝镇小学3名、涪城区杨家镇小学3名、涪城区金峰镇小学2名、涪城区石洞乡小学2名、涪城区玉皇小学2名) | 幼教 | 1502016 | 6150426011725 |
| ||||
50 | 蒲雨婷 | 女 | 实验幼儿园 | 幼教 | 1502017 | 6150426013701 |
| ||||
51 | 李梓樟 | 女 | 实验幼儿园 | 幼教 | 1502017 | 6150426012718 |
| ||||
52 | 谢聪 | 女 | 实验幼儿园 | 幼教 | 1502017 | 6150426012020 |
| ||||
53 | 张俪馨 | 女 | 实验幼儿园 | 幼教 | 1502017 | 6150426012414 |
| ||||
54 | 魏永琴 | 女 | 实验幼儿园 | 幼教 | 1502017 | 6150426012715 |
| ||||
55 | 王珊珊 | 女 | 教工幼儿园 | 幼教 | 1502018 | 6150426011517 |
| ||||
56 | 胡瑞 | 女 | 教工幼儿园 | 幼教 | 1502018 | 6150426013715 |
| ||||
57 | 孔维佳 | 女 | 教工幼儿园 | 幼教 | 1502018 | 6150426011323 |
| ||||
58 | 袁琳琳 | 女 | 教工幼儿园 | 幼教 | 1502018 | 6150426013828 |
| ||||
59 | 李虹 | 女 | 教工幼儿园 | 幼教 | 1502018 | 6150426011922 |
| ||||
60 | 马彦君 | 女 | 公园路幼儿园 | 幼教 | 1502019 | 6150426012702 |
| ||||
61 | 胥倩 | 女 | 公园路幼儿园 | 幼教 | 1502019 | 6150426012005 |
| ||||
62 | 张荠心 | 女 | 公园路幼儿园 | 幼教 | 1502019 | 6150426011811 |
| ||||
63 | 张潇潇 | 女 | 公园路幼儿园 | 幼教 | 1502019 | 6150426013719 |
| ||||
备注:公示期满后,待市局备案批复完成,即办理相关聘用手续,望考生保持通讯畅通。 | |||||||||||
2015年7月20日 | |||||||||||
- 访问量:[11022]