绵阳市涪城区人力资源和社会保障局 | |||||||
经区人民政府同意,我区采取公开报名、统一考试的形式公开招聘事业单位人员。经过笔试、面试、体检以及调档政审,现将拟聘人员名单公布如下。请社会予以监督,公示期限为7天。如有异议,请拨打监督电话:区监察局2246023、区人力资源和社会保障局纪检组2266537,并以真实姓名实事求是地反映问题。公示期满后,按照招聘公告立即办理人事关系及聘用手续。 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 李敬 | 女 | 绵阳市剑门路学校(初中) | 生物 | 1411001 | 61405066812 |
|
2 | 李小彬 | 男 | 绵阳市花园实验小学 | 体育(羽) | 1411002 | 61405066523 |
|
3 | 易美伶 | 女 | 绵阳市青义小学 | 音乐(舞) | 1411003 | 61405066223 |
|
4 | 杨文娟 | 女 | 绵阳市园艺小学 | 体育(排) | 1411004 | 61405066111 |
|
5 | 余林 | 女 | 绵阳市石塘小学(古井校区) | 数学 | 1400005 | 61405066528 |
|
6 | 禹夏 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066906 |
|
7 | 刘芳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066121 |
|
8 | 雷静 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066418 |
|
9 | 郑暄暄 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066422 |
|
10 | 黄柳 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066119 |
|
11 | 王丽霞 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066306 |
|
12 | 安洋 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066928 |
|
13 | 张玲 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066819 |
|
14 | 付黎 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066705 |
|
15 | 彭锋田 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066421 |
|
16 | 龙思宇 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066805 |
|
17 | 王玉兰 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066618 |
|
18 | 黄璐瑶 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066524 |
|
19 | 杨玥 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066508 |
|
20 | 宋晶晶 | 女 | 幼儿园 | 幼教 | 1411006 | 61405066327 |
|
21 | 胡德清 | 女 | 幼儿园 | 电教员 | 1411007 | 61405066609 |
|
22 | 邓豪杰 | 女 | 幼儿园 | 电教员 | 1411007 | 61405066825 |
|
23 | 张丽 | 女 | 幼儿园 | 保健员 | 1411008 | 61405012105 |
|
24 | 袁枫森 | 男 | 幼儿园 | 保健员 | 1411008 | 61405012121 |
|
25 | 何美艳 | 女 | 幼儿园 | 保健员 | 1411008 | 61405012126 |
|
26 | 章兵 | 男 | 幼儿园 | 保健员 | 1411008 | 61405012108 |
|
备注:办理人事关系及聘用手续时间:2014年8月12日至2014年8月20日。幼儿园岗位统一于2014年8月18日上午9点在区人社局510办公室选择岗位。 |
二0一四年八月五日
- 访问量:[10349]