四川幼儿师范高等专科学校
关于2026年助学助管员招用(第二批)第一批次拟聘用人员公示
根据《四川幼儿师范高等专科学校关于2026年助学助管员招用的公告(第二批)》有关规定,经网上报名、资格复审、面试、体检、考察,第一批次共有12人合格,现将拟聘用人员予以公示(名单详见附件)。
公示期间接受社会监督。公示时间为2026年9月24日—2026年10月8日。在此期间如有情况需反映,请以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话:
四川幼儿师范高等专科学校纪委办公室:0816-3690811
四川幼儿师范高等专科学校组织人事处:0816-3690669
附件:四川幼儿师范高等专科学校2026年助学助管员招用(第二批)第一批次拟录用人员公示名单
四川幼儿师范高等专科学校
2026年9月24日
附件:
四川幼儿师范高等专科学校2026年助学助管员招用(第二批)第一批次拟录用人员公示名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历、学位 | 毕业院校 | 专业 | 综合面试成绩 | 成绩 | 体检 | 综合 | 聘用 | 录用 |
1 | 助学助管员 | 李思谊 | 女 | 2000/05 | 硕士研究生、硕士 | 汕头大学 | 教育学原理 | 84.60 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
2 | 助学助管员 | 康菀玲 | 女 | 2002/12 | 本科、学士 | 湖北大学知行学院 | 新闻学 | 82.80 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
3 | 助学助管员 | 杨鑫 | 男 | 2003/11 | 本科、学士 | 四川大学锦江学院 | 软件工程 | 81.60 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
4 | 助学助管员 | 吴记洋 | 男 | 2002/08 | 本科、学士 | 西华师范大学 | 电子信息工程 | 81.20 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
5 | 助学助管员 | 易奇坪 | 女 | 2002/06 | 本科、学士 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 80.30 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
6 | 助学助管员 | 李梦蝶 | 女 | 2002/06 | 本科、学士 | 四川文化艺术学院 | 文化产业管理 | 78.60 | 13 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
7 | 助学助管员 | 李欣卓 | 女 | 2003/08 | 本科、学士 | 乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 78.40 | 14 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
8 | 助学助管员 | 陈朵芸 | 女 | 2003/02 | 本科、学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 财务管理 | 77.80 | 17 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
9 | 助学助管员 | 刘雨臻 | 女 | 2002/10 | 本科、学士 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 76.60 | 19 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
10 | 助学助管员 | 史宇霖 | 男 | 2001/02 | 本科、学士 | 齐鲁工业大学 | 行政管理 | 74.80 | 22 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
11 | 助学助管员 | 李东林 | 男 | 2001/04 | 硕士研究生、硕士 | 英国南安普顿大学 | 学前教育 | 74.60 | 23 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
12 | 助学助管员 | 王铄骞 | 女 | 2002/06 | 本科、学士 | 四川民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 73.40 | 25 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 第一批次 |
