绵阳市人力资源和社会保障局
绵阳市市属事业单位2026年公开选调工作人员拟调动人员公示(第三批)
根据《绵阳市事业单位2026年公开选调工作人员公告》,经笔试、面试、体检、考察合格,现将拟调动人员进行公示(见附件)。
公示期间接受社会监督。如有情况需反映,请于公示期内(2026年9月21日—9月28日)以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话
绵阳市人力资源和社会保障局:0816-2267561
附件:绵阳市市属事业单位2026年公开选调工作人员拟调动人员公示名单(第三批)
绵阳市人力资源和社会保障局
2026年9月21日
附件
绵阳市市属事业单位2026年公开选调工作人员拟调动人员公示名单(第三批)
序号 | 岗位代码 | 选调单位 | 选调人数 | 姓名 | 准考证号 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 26060002 | 绵阳市金融服务中心 | 1 | 罗莎 | 2601060102116 | 1994-11 | 本科,学士 | 会计学 | 75.05 | 1 | |
2 | 26060003 | 绵阳市财政投资评审中心 | 1 | 周琴 | 2601060102406 | 1994-11 | 本科,学士 | 经济学 | 72.75 | 1 | |
3 | 26060004 | 四川中医药高等专科学校 | 1 | 黄丹奕 | 2601060100925 | 1996-08 | 研究生,硕士 | 法律(非法学) | 76.55 | 1 | |
4 | 26060005 | 四川中医药高等专科学校 | 1 | 吴倩 | 2601060102106 | 1996-07 | 研究生,硕士 | 公司金融 | 77.65 | 1 | |
5 | 26060006 | 绵阳市机关幼儿园 | 1 | 马丽 | 2601060100706 | 1992-02 | 本科,学士 | 财务管理 | 72.10 | 2 | 系体检递补 |
