绵阳市涪城区人力资源和社会保障局
绵阳市涪城区教育和体育局
关于涪城区2026年上半年公开考试招聘中小学教师拟聘人员的公示(第一批)
根据绵阳市涪城区人力资源和社会保障局、绵阳市涪城区教育和体育局《绵阳市涪城区2026年上半年公开考试招聘中小学教师公告》的规定,经资格初审、笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,现将拟聘人员(第一批)基本情况进行公示(见附件):
公示期从2026年8月19日起到2026年8月25日止。公示期间接受社会监督,对拟聘人员有异议的,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,匿名反映问题的不予受理。
举报监督电话:
绵阳市涪城区纪委监委驻区教体局纪检监察组组长:13458301283;
绵阳市涪城区纪委监委驻区委组织部纪检监察组组长:13350009950。
拟聘人员公示期满且无异议,按程序办理相关聘用手续。
附件:绵阳市涪城区2026年上半年公开考试招聘中小学教师拟聘人员名单(第一批)
2026年8月19日
附件:
绵阳市涪城区2026年上半年公开考试招聘中小学教师拟聘人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学历 | 学位 | 专业 | 考察结论 | 是否拟聘 | 备注 |
1 | 张玉婷 | 女 | 1999年10月 | 绵阳市第三中学 | 初中语文教师 | 26040101 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 合格 | 是 | |
2 | 加红萍 | 女 | 1994年7月 | 绵阳市第三中学 | 初中数学教师 | 26040102 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 合格 | 是 | |
3 | 张智凯 | 男 | 1997年5月 | 绵阳市实验中学 | 初中体育教师 | 26040103 | 本科 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 合格 | 是 | |
4 | 李双 | 女 | 1997年10月 | 绵阳市实验中学 | 初中英语教师 | 26040104 | 本科 | 学士 | 英语 | 合格 | 是 | |
5 | 何林 | 男 | 1997年1月 | 绵阳市高水九年一贯制学校 | 初中语文教师 | 26040105 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 合格 | 是 | |
6 | 王倩影 | 女 | 2002年1月 | 绵阳市高水九年一贯制学校 | 初中数学教师 | 26040106 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 合格 | 是 | |
7 | 黄小倩 | 女 | 2001年2月 | 绵阳市涪城区青义镇龙门初级中学 | 初中道法教师 | 26040107 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 合格 | 是 | |
8 | 郑乔予 | 女 | 2002年10月 | 绵阳市涪城区青义镇龙门初级中学 | 初中美术教师 | 26040108 | 本科 | 学士 | 动画 | 合格 | 是 | |
9 | 徐颖 | 女 | 2002年5月 | 绵阳市涪城区吴家镇初级中学 | 初中英语教师 | 26040109 | 本科 | 学士 | 英语 | 合格 | 是 | |
10 | 武玫 | 女 | 2002年6月 | 绵阳市第十二中学 | 初中英语教师 | 26040110 | 本科 | 学士 | 英语 | 合格 | 是 | |
11 | 杨沛 | 女 | 1995年9月 | 绵阳市第十二中学 | 初中生物教师 | 26040111 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 合格 | 是 | |
12 | 彭巧巧 | 女 | 2004年3月 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文教师 | 26040112 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 合格 | 是 | |
13 | 刘梦 | 女 | 1998年1月 | 绵阳市滨江小学 | 小学数学教师 | 26040113 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 合格 | 是 | |
14 | 蒋悦 | 女 | 2004年3月 | 绵阳市成绵路小学 | 小学语文教师 | 26040114 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 合格 | 是 | |
15 | 杨红梅 | 女 | 1998年2月 | 绵阳市成绵路小学 | 小学数学教师 | 26040115 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 合格 | 是 | |
16 | 张可欣 | 女 | 2001年12月 | 绵阳市成绵路小学 | 小学体育教师 | 26040116 | 本科 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 合格 | 是 | |
17 | 鲁雯婷 | 女 | 1997年1月 | 绵阳市涪城区特殊教育学校 | 小学心理学教师 | 26040117 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 合格 | 是 | |
18 | 况海怡 | 女 | 2000年7月 | 绵阳市六一学校 | 小学语文教师 | 26040118 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 合格 | 是 | |
19 | 王芝奕淼 | 女 | 2003年1月 | 绵阳市六一学校 | 小学语文教师 | 26040118 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 合格 | 是 | |
20 | 杨垚 | 女 | 2000年6月 | 绵阳市六一学校 | 小学英语教师 | 26040119 | 本科 | 学士 | 英语 | 合格 | 是 | |
21 | 焦筱宛 | 女 | 1996年7月 | 绵阳市六一学校 | 小学心理学教师 | 26040120 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 合格 | 是 | |
22 | 刘春夏 | 女 | 1996年3月 | 绵阳市剑门路学校 | 小学数学教师 | 26040121 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 合格 | 是 | |
23 | 胡镔芳 | 女 | 2005年2月 | 绵阳市安昌路小学 | 小学数学教师 | 26040122 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 合格 | 是 | |
24 | 张鑫伟 | 男 | 2002年10月 | 绵阳市西山路小学 | 小学语文教师 | 26040123 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 合格 | 是 | |
25 | 陆雯静 | 女 | 2004年10月 | 绵阳市石塘小学 | 小学语文教师 | 26040124 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 合格 | 是 | |
26 | 李艳萍 | 女 | 1993年3月 | 绵阳市石塘小学 | 小学信息技术教师 | 26040125 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 合格 | 是 | |
27 | 石毓怡 | 女 | 1996年1月 | 四川省绵阳市丰谷高中 | 高中语文教师 | 26040126 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 合格 | 是 | |
28 | 谢雨涵 | 女 | 2003年1月 | 四川省绵阳市丰谷高中 | 高中英语教师 | 26040127 | 本科 | 学士 | 翻译 | 合格 | 是 | |
29 | 郝雨轩 | 女 | 2003年3月 | 四川省绵阳市丰谷高中 | 高中化学教师 | 26040128 | 本科 | 学士 | 化学 | 合格 | 是 | |
30 | 鲜颖 | 女 | 2001年9月 | 四川省绵阳职业技术学校 | 高中信息技术教师 | 26040129 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 合格 | 是 | |
31 | 谢金言 | 男 | 1998年11月 | 四川省绵阳职业技术学校 | 汽修教师 | 26040130 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | 合格 | 是 |
