平武县人力资源和社会保障局
关于2026年上半年公开考试招聘幼儿教师综合考察结果和拟聘人员的公示
现将平武县2026年上半年公开考试招聘幼儿教师综合考察结果和拟聘人员公示如下:
一、综合考察结果
平武县2026年上半年公开考试招聘幼儿教师应参加综合考察9人,实际参加考察9人,9人结果均为合格。
二、拟聘人员公示
根据《四川省绵阳市平武县2026年上半年公开考试招聘幼儿教师公告》,经过笔试、面试、体检、综合考察等程序,拟将卢小陈等9名同志招聘为我县事业单位工作人员,现予以公示(公示名单见附件)。
公示时间为2026年8月10日—2026年8月16日(7天,含5个工作日)。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。匿名反应问题的不予受理。公示后,因各种原因产生的空额,均不再递补。
拟聘人员公示期满且无异议,再按照《公告》规定的时限和要求办理有关聘用手续。
举报电话:
县纪委监委:0816—8827131
平武县人力资源和社会保障局 0816—8825391
附件:平武县2026年上半年公开考试招聘幼儿教师综合考察结果和拟聘人员名单
2026年8月10日
附件:
平武县2026年上半年公开考试招聘幼儿教师综合考察结果和拟聘人员名单
序号 | 岗位编码 | 招聘单位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 资格证书 | 考试总成绩 | 考试总排名 | 政审考察结果 | 是否拟聘 | 备注 |
1 | 26040701 | 平武县古城镇幼儿园 | 1 | 卢小陈 | 2604060106324 | 女 | 2002.11 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 四川工业科技学院 | 幼儿园教师资格证 | 76.64 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 26040702 | 平武县江油关镇幼儿园 | 3 | 李扬 | 2604060204114 | 女 | 2001.08 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 绵阳城市学院 | 幼儿园教师资格证 | 77.72 | 1 | 合格 | 是 | |
3 | 张晓艳 | 2604060205904 | 女 | 2001.08 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 成都大学 | 幼儿园教师资格证 | 77.43 | 2 | 合格 | 是 | ||||
4 | 李佳莉 | 2604060106629 | 女 | 1999.02 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 西安翻译学院 | 幼儿园教师资格证 | 77.03 | 3 | 合格 | 是 | ||||
5 | 26040703 | 平武县水晶镇幼儿园 | 5 | 李露 | 2604060301115 | 女 | 2000.08 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 阿坝师范学院 | 幼儿园教师资格证 | 83.52 | 1 | 合格 | 是 | |
6 | 兰月 | 2604060100509 | 女 | 1999.07 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 四川文理学院 | 幼儿园教师资格证 | 80.03 | 2 | 合格 | 是 | ||||
7 | 李佳旺 | 2604060301007 | 男 | 2001.03 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 阿坝师范学院 | 幼儿园教师资格证 | 78.86 | 3 | 合格 | 是 | ||||
8 | 黄丽元 | 2604060403114 | 女 | 2000.04 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 吉利学院 | 幼儿园教师资格证 | 78.09 | 4 | 合格 | 是 | ||||
9 | 梁银露 | 2604060404515 | 女 | 2001.02 | 全日制本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 昆明学院 | 幼儿园教师资格证 | 77.38 | 5 | 合格 | 是 |
