绵阳市人力资源和社会保障局
2026年上半年市属事业单位公开考试招聘
工作人员拟聘用人员公示(第三批)
根据《四川省绵阳市事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员公告》,经考试、面试、体检、考察合格,现将拟聘用人员进行公示(见附件)。
公示期间接受社会监督。如有情况需反映,请于公示期内(2026年7月30日—8月5日)以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话
绵阳市人力资源和社会保障局:0816-2267561
附件:2026年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第三批)
绵阳市人力资源和社会保障局
2026年7月30日
附件
2026年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第三批)
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘 人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 206000006006 | 绵阳市建设工程技术服务中心 | 1 | 陈浩文 | 1651060305413 | 男 | 1997-08 | 研究生,硕士 | 建筑与土木工程 | 77.83 | 1 | |
2 | 206000008008 | 绵阳市物业管理中心 | 1 | 李波 | 1651060408230 | 男 | 1997-06 | 研究生,硕士 | 水产养殖 | 76.66 | 1 | |
3 | 206000012012 | 四川省绵阳南山中学 | 2 | 张铮 | 1651060302317 | 女 | 1998-03 | 本科,学士 | 财务管理 | 77.98 | 1 | |
4 | 白俊伶 | 1651060107515 | 女 | 1990-08 | 本科,学士 | 会计学 | 77.75 | 2 | ||||
5 | 206000012134 | 四川省绵阳南山中学 | 2 | 秦安旭 | 1651060504820 | 男 | 2001-09 | 本科,学士 | 临床医学 | 82.72 | 1 | |
6 | 胡巧玲 | 1651060503929 | 女 | 1988-03 | 本科,学士 | 临床医学 | 77.12 | 2 | ||||
7 | 206000018018 | 5·12汶川特大地震纪念馆 | 1 | 王博 | 1651060404703 | 男 | 2002-02 | 本科,学士 | 软件工程 | 73.53 | 1 |
