绵阳市人力资源和社会保障局
关于2026年度“三支一扶”计划人员总成绩和体检的公告
按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于做好2026年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》要求,现将笔试和面试总成绩及体检有关事宜公告如下:
一、总成绩(详见附件)
二、体检
(一)体检人员(同上)。
(二)体检时间。2026年7月28日(星期二)早上8:00。
(三)体检集中地点。绵阳市人力资源和社会保障局(涪城区南河路26号)A栋208办公室。
(四)体检须知。
1.参加体检人员须出示本人有效第二代居民身份证或第二代有效临时身份证,提供2寸证件照1张(照片后贴上双面胶用于贴体检表)。
2.参加体检人员7月27日不得吃辛辣、油腻食物,不得饮酒,7月28日早上空腹参加体检。
3.逾期未参加体检人员作为自动放弃处理。
4.体检结果和拟招募人员将于2026年8月5日左右在绵阳市人力资源和社会保障局官网和绵阳人事考试网上公布。
联系电话:0816-2321030。
附件
2026年绵阳市“三支一扶”计划成绩汇总及进入体检人员名单
姓名 | 招募单位 | 县市区 | 招募职位 | 名额 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总 成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
王珺童 | 塔山镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 支农 | 1 | 806004001 | 1851990401124 | 84 | 81.2 | 82.6 | 1 | 是 |
黄玥 | 塔山镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 支农 | 1 | 806004001 | 1851060104101 | 82 | 81.08 | 81.54 | 2 | 否 |
汪直华 | 塔山镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 支农 | 1 | 806004001 | 1851991201823 | 80 | 79 | 79.5 | 3 | 否 |
谭江舟 | 紫河镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806004002 | 1851060107113 | 83 | 77.38 | 80.19 | 2 | 否 |
蒋杰 | 紫河镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806004002 | 1851990901721 | 83 | 79.42 | 81.21 | 1 | 是 |
易小婉 | 紫河镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806004002 | 1851990607801 | 78 | 78.82 | 78.41 | 3 | 否 |
张宁 | 郪江镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806004003 | 1851060105720 | 82 | 76.6 | 79.3 | 1 | 是 |
杨龙伟 | 郪江镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806004003 | 1851060104120 | 78 | 77.38 | 77.69 | 2 | 否 |
廖正棋 | 郪江镇宣传文化服务中心 | 三台县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806004003 | 1851060104618 | 74 | 缺考 | 0 | 3 | 否 |
何磊 | 通泉镇农业综合服务中心 | 北川羌族自治县 | 支农 | 1 | 806007004 | 1851060104810 | 84 | 78.9 | 81.45 | 1 | 是 |
陆麒麟 | 通泉镇农业综合服务中心 | 北川羌族自治县 | 支农 | 1 | 806007004 | 1851060104103 | 82 | 70.36 | 76.18 | 4 | 否 |
李奕成 | 通泉镇农业综合服务中心 | 北川羌族自治县 | 支农 | 1 | 806007004 | 1851060101708 | 81 | 79.84 | 80.42 | 2 | 否 |
谭杰 | 通泉镇农业综合服务中心 | 北川羌族自治县 | 支农 | 1 | 806007004 | 1851060103527 | 81 | 78.02 | 79.51 | 3 | 否 |
吴庆林 | 坝底乡农业综合服务中心 | 北川羌族自治县 | 支农 | 1 | 806007005 | 1851060103719 | 81 | 75.52 | 78.26 | 2 | 否 |
熊星皓 | 坝底乡农业综合服务中心 | 北川羌族自治县 | 支农 | 1 | 806007005 | 1851060100211 | 78 | 78.84 | 78.42 | 1 | 是 |
谢荣涛 | 永安镇便民服务中心 | 北川羌族自治县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806007006 | 1851060105926 | 90 | 79.84 | 84.92 | 1 | 是 |
李昕阳 | 永安镇便民服务中心 | 北川羌族自治县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806007006 | 1851060101626 | 82 | 76.5 | 79.25 | 3 | 否 |
涂禹权 | 永安镇便民服务中心 | 北川羌族自治县 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 806007006 | 1851060100923 | 80 | 81.12 | 80.56 | 2 | 否 |
刘清政 | 江油市西屏镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009007 | 1851060103925 | 52 | 79.36 | 65.68 | 1 | 是 |
刘思逸 | 江油市永胜镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009008 | 1851060104805 | 45 | 77.56 | 61.28 | 1 | 否(该岗位未形成竞争,考生面试成绩77.56分未达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩78.23分) |
涂芯怡 | 江油市新安镇中心卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009009 | 1851060103726 | 67 | 82.16 | 74.58 | 1 | 是 |
陈红芳 | 江油市新安镇中心卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009009 | 1851060107111 | 48 | 78 | 63 | 2 | 否 |
邱佳 | 江油市新安镇中心卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009009 | 1851060101715 | 47 | 70.4 | 58.7 | 3 | 否 |
廖雯 | 江油市马角镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009010 | 1851060105805 | 70 | 82.2 | 76.1 | 1 | 是 |
秦铁航 | 江油市马角镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009010 | 1851060106119 | 62 | 78.96 | 70.48 | 2 | 否 |
朱涛 | 江油市马角镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009010 | 1851060105602 | 42 | 75.56 | 58.78 | 3 | 否 |
徐牧 | 江油市厚坝镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009011 | 1851991101309 | 72 | 79.56 | 75.78 | 1 | 是 |
董禹杰 | 江油市厚坝镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009011 | 1851060106217 | 53 | 80 | 66.5 | 2 | 否 |
黄佳艺 | 江油市厚坝镇卫生院 | 江油市 | 支医 | 1 | 806009011 | 1851060102807 | 50 | 76.76 | 63.38 | 3 | 否 |
绵阳市人力资源和社会保障局
2026年7月27日
