绵阳市人力资源和社会保障局
2026年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第二批)
根据《四川省绵阳市事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员公告》,经考试、面试、体检、考察合格,现将拟聘用人员进行公示(见附件)。
公示期间接受社会监督。如有情况需反映,请于公示期内(2026年7月21日—7月27日)以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话
绵阳市人力资源和社会保障局:0816-2267561
附件:2026年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第二批)
绵阳市人力资源和社会保障局
2026年7月21日
附件
2026年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示名单(第二批)
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘 人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 206000002002 | 绵阳市科技创新服务中心 | 1 | 寇兴雨 | 1651060202517 | 女 | 1997-11 | 研究生,硕士 | 马克思主义理论 | 76.26 | 1 | |
2 | 206000003003 | 绵阳市人力资源服务中心 | 1 | 蒋敏 | 1651060107812 | 女 | 1988-08 | 研究生,硕士 | 公共管理 | 74.18 | 1 | |
3 | 206000005005 | 绵阳市救助管理站 | 1 | 杨梅 | 1651060203324 | 女 | 1999-08 | 本科,学士 | 社会工作 | 80.09 | 1 | |
4 | 206000009009 | 绵阳市气象服务中心 | 1 | 刘常青 | 1651060101628 | 男 | 2001-06 | 研究生,硕士 | 气象学 | 71.45 | 1 | |
5 | 206000015015 | 绵阳市中心血站 | 1 | 程昕一 | 1651060407506 | 女 | 1999-08 | 本科,学士 | 会计学 | 77.39 | 1 | 初级会计专业技术资格 |
6 | 206000118132 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 1 | 易金艳 | 1651060503128 | 女 | 1998-06 | 本科,学士 | 药学 | 78.88 | 1 | |
7 | 206000118133 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 1 | 黄静 | 1651060504120 | 女 | 1999-05 | 研究生,硕士 | 眼科学 | 81.00 | 1 |
.
