中共绵阳科技城新区工委党群工作部
关于绵阳科技城新区2026年上半年公开考试招聘中小学教师体检结果和综合考察的公告
根据中共绵阳科技城新区工委党群工作部《关于绵阳科技城新区2026年上半年公开考试招聘中小学教师的公告》(以下简称“公告”)规定,现将本次招聘体检结果和综合考察有关事项公告如下:
一、体检结果和进入综合考察人员名单
详见附件1《绵阳科技城新区2026年上半年公开考试招聘中小学教师体检结果和进入综合考察人员名单》。
二、综合考察
(一)根据《公告》,主管部门、招聘单位对体检合格人员进行综合考察。考察内容主要包括报考者的政治思想、道德修养、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系以及是否需要回避等方面的情况,并核实是否符合招聘条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确等。
(二)请参加综合考察的考生认真填写《绵阳科技城新区事业单位公开招聘工作人员政审考察表》(全部手写,一式两份,见附件2)和《绵阳市事业单位招聘工作人员登记表》(全部电脑打印,没有情况填写的栏目必须填“无”,不能出现空缺栏,一式两份,见附件3)。
(三)考察期间请考生保持全天通讯畅通,耐心等待招聘单位或招聘单位主管部门的电话通知,因无法联系或个人档案存放部门不明等原因,无法按期进行综合考察的一切责任由考生本人承担。
(四)综合考察中不符合《公告》中岗位要求条件的,取消聘用资格。
(五)在招考、聘用的任何环节,若有违反规定或弄虚作假,隐瞒欺骗,一经查实,取消考试或聘用资格,已经被聘用的予以解聘。
三、拟聘公示
综合考察合格的拟聘人员公示将在绵阳人事考试网上发布,不再另行通知。
附件:
1.绵阳科技城新区2026年上半年公开考试招聘中小学教师体检结果和进入综合考察人员名单
2.绵阳科技城新区事业单位公开招聘工作人员政审考察表
3.绵阳市事业单位招聘工作人员登记表
中共绵阳科技城新区工委党群工作部
2026年7月7日
附件1:
绵阳科技城新区2026年上半年公开考试招聘中小学教师体检结果和进入综合考察人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 | 是否进入 |
1 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学体育教师 | 26041206 | 2 | 胡国玉 | 男 | 2604060207105 | 合格 | 是 |
2 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学体育教师 | 26041206 | 2 | 李成 | 男 | 2604060302723 | 合格 | 是 |
3 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学音乐教师 | 26041205 | 2 | 曾瑞欣 | 女 | 2604060301605 | 合格 | 是 |
4 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学音乐教师 | 26041205 | 2 | 何玲 | 女 | 2604060304423 | 合格 | 是 |
5 | 绵阳科技城新区云泉路学校 | 小学语文教师 | 26041207 | 3 | 丁雪丹 | 女 | 2604060206425 | 合格 | 是 |
6 | 绵阳科技城新区云泉路学校 | 小学语文教师 | 26041207 | 3 | 王智 | 男 | 2604060404004 | 合格 | 是 |
7 | 绵阳科技城新区云泉路学校 | 小学语文教师 | 26041207 | 3 | 向薇 | 女 | 2604060301501 | 合格 | 是 |
8 | 绵阳高新区创新第一小学 | 小学语文教师 | 26041201 | 1 | 边若兰 | 女 | 2604060400803 | 合格 | 是 |
9 | 绵阳高新区火炬第一小学校 | 小学数学教师 | 26041202 | 1 | 杨小轩 | 女 | 2604060400819 | 合格 | 是 |
10 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学数学教师 | 26041204 | 5 | 沈嘉 | 女 | 2604060301313 | 合格 | 是 |
11 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学数学教师 | 26041204 | 5 | 袁倩 | 女 | 2604060404415 | 合格 | 是 |
12 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学数学教师 | 26041204 | 5 | 魏诗琪 | 女 | 2604060105220 | 合格 | 是 |
13 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学数学教师 | 26041204 | 5 | 温瑶 | 女 | 2604060207530 | 合格 | 是 |
14 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学数学教师 | 26041204 | 5 | 何晨曦 | 女 | 2604060200920 | 合格 | 是 |
15 | 绵阳科技城新区云泉路学校 | 小学数学教师 | 26041208 | 1 | 郭雷 | 女 | 2604060404322 | 合格 | 是 |
16 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 杨淼 | 女 | 2604060106118 | 合格 | 是 |
17 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 刘小维 | 女 | 2604060105002 | 合格 | 是 |
18 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 张镌尹 | 女 | 2604060302001 | 合格 | 是 |
19 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 唐小凤 | 女 | 2604060300720 | 合格 | 是 |
20 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 兰玉玲 | 女 | 2604060401630 | 合格 | 是 |
21 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 文嘉玲 | 女 | 2604060105418 | 合格 | 是 |
22 | 绵阳科技城新区英才小学 | 小学语文教师 | 26041203 | 7 | 董佳丽 | 女 | 2604060303011 | 合格 | 是 |
-
添加日期:2026-07-07
-
添加日期:2026-07-07
