绵阳职业技术学院
关于2025年下半年公开考核招聘高层次人才拟聘人员公示(第一批)
根据《绵阳职业技术学院2025年下半年公开考核招聘高层次人才的公告》规定,经资格审查、试讲、面试、体检、综合考察等程序,现将拟聘人员(第一批)基本情况进行公示(见附件)。
公示时间为2026年6月5日—2026年6月15日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:
0816-2571927(绵阳职业技术学院纪委办公室)
0816-2212860(绵阳市教育和体育局)
绵阳职业技术学院
2026年6月5日
附件:
绵阳职业技术学院关于2025年下半年公开考核招聘高层次人才拟聘人员公示(第一批)
报名岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 专业 | 试讲成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 综合考察结论 | 是否拟聘 | 备注 |
辅导员岗1 | 刘曾珍 | 女 | 1999-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南科技大学 | 土木工程 | 81.67 | 82.5 | 82.09 | 合格 | 合格 | 是 | 政治面貌须为中共党员(含中共预备党员) |
辅导员岗2 | 廖银松 | 男 | 1990-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南科技大学 | 电子信息 | 81.67 | 83.6 | 82.64 | 合格 | 合格 | 是 | 政治面貌须为中共党员(含中共预备党员) |
辅导员岗2 | 冉鑫 | 男 | 1997-11 | 硕士研究生 | 硕士 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 84 | 79.8 | 81.90 | 合格 | 合格 | 是 | 政治面貌须为中共党员(含中共预备党员) |
辅导员岗2 | 李敏 | 女 | 2000-08 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南科技大学 | 计算机科学与技术 | 82 | 81.2 | 81.60 | 合格 | 合格 | 是 | 政治面貌须为中共党员(含中共预备党员) |
教师岗1 | 谢丽梅 | 女 | 1996-09 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南交通大学 | 马克思主义理论 | 83.67 | 83.22 | 83.45 | 合格 | 合格 | 是 | 政治面貌须为中共党员(含中共预备党员) |
教师岗2 | 李顺 | 男 | 1996-12 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南大学 | 材料物理与化学 | 83.67 | 80.6 | 82.14 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为材料类0804 |
教师岗3 | 冯康 | 男 | 1997-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南科技大学 | 土木工程 | 85.67 | 82.26 | 83.97 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为土木类0810或水利类0811 |
教师岗3 | 包忠辉 | 女 | 1997-11 | 硕士研究生 | 硕士 | 四川农业大学 | 土木水利 | 83.67 | 79.66 | 81.67 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为土木类0810或水利类0811 |
教师岗5 | 赵唐 | 女 | 2001-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 澳大利亚国立大学 | 计算机 | 85.33 | 81.1 | 83.22 | 合格 | 合格 | 是 | |
教师岗5 | 宾洁 | 女 | 1996-10 | 硕士研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 计算机技术 | 84.67 | 80.8 | 82.74 | 合格 | 合格 | 是 | |
教师岗6 | 代润平 | 男 | 1999-01 | 硕士研究生 | 硕士 | 新疆大学 | 软件工程 | 83.33 | 81.6 | 82.47 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为电子信息类0807或计算机类0809;系递补 |
教师岗8 | 田杨秋 | 男 | 1993-10 | 硕士研究生 | 硕士 | 新疆农业大学 | 机械工程 | 83.67 | 80 | 81.84 | 合格 | 合格 | 是 | |
教师岗9 | 韩金玉 | 男 | 1993-08 | 硕士研究生 | 硕士 | 兰州理工大学 | 电气工程 | 83.33 | 80.7 | 82.02 | 合格 | 合格 | 是 | |
教师岗11 | 李诗媛 | 女 | 2001-04 | 硕士研究生 | 硕士 | 莫纳什大学 | 会计学 | 84.33 | 82.2 | 83.27 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为会计学专业120203或财务管理专业120204 |
教师岗12 | 张馨月 | 女 | 1999-11 | 硕士研究生 | 硕士 | 成都大学 | 食品加工与安全 | 82 | 84.2 | 83.10 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为烹饪与营养教育专业082708或食品科学与工程专业082701 |
教师岗13 | 何妍 | 女 | 1998-12 | 硕士研究生 | 硕士 | 燕山大学 | 设计学 | 85 | 81.8 | 83.40 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为设计学类1305 |
科研助理岗1 | 韦宜馨 | 女 | 1997-08 | 硕士研究生 | 硕士 | 三峡大学 | 英语笔译 | 83.5 | 80.8 | 82.15 | 合格 | 合格 | 是 | |
科研助理岗2 | 丁嘉帆 | 女 | 1999-02 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国工程物理研究院 | 等离子体物理 | 86.67 | 82.8 | 84.74 | 合格 | 合格 | 是 | |
科研助理岗3 | 辜银花 | 女 | 1994-09 | 硕士研究生 | 硕士 | 西南石油大学 | 材料科学与工程 | 84.33 | 80.2 | 82.27 | 合格 | 合格 | 是 | 本科阶段专业为材料类0804 |
