三台县人力资源和社会保障局
三台县教育和体育局
2026年教体系统面向县内农村学校公开选调紧缺学科教师试讲成绩和考察的公告
根据《三台县人力资源和社会保障局 三台县教育和体育局2026年教体系统面向县内农村学校公开选调紧缺学科教师的公告》(以下简称《公告》)规定,此次选调于2026年5月23日(星期六)进行了试讲。现将试讲成绩和考察有关事项公告如下:
一、试讲成绩和考察人员
按照《公告》“试讲合格分数线为70分。试讲缺考或成绩未达到合格分数线的考生,不能进入考察程序。”和“根据同一选调岗位人数,按报考者试讲成绩从高到低的顺序等额确定考察对象”的规定确定:本次选调考察对象21名(试讲成绩及考察人员名单见附件)。
二、考察事宜
根据《公告》规定,考察工作由用人单位组成考察组进行,考察内容主要包括报考者的政治思想、道德修养、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系以及是否需要回避等方面的情况,并核实是否符合公开选调条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确等。考察组同时要对考察对象的干部人事档案进行审查。
三、相关要求
1.各选调单位要按照有关规定做好考察人选的考察、综合分析等工作,原则上于6月25日之前完成考察。
2.请考察对象保持通讯工具畅通,按照考察组要求积极配合做好考察工作,提前准备好各类考察所需材料。
2026年5月25日
附件:
2026年教体系统面向县内农村学校公开选调紧缺学科教师试讲成绩和考察人员名单
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 试讲成绩 | 岗位排名 | 是否进入考察 | 备注 |
1 | 三台县教师进修学校 | 音乐教师 | 20260502 | 周春梅 | 女 | 1981.12 | 82.46 | 1 | 是 | |
2 | 三台县教师进修学校 | 体育教师 | 20260503 | 任闯 | 男 | 1991.05 | 84.34 | 1 | 是 | |
3 | 三台县教师进修学校 | 体育教师 | 20260503 | 余苗 | 女 | 1989.03 | 80.24 | 2 | 否 | |
4 | 三台县教师进修学校 | 语文教师 | 20260504 | 刘晓倩 | 女 | 1995.04 | 80.98 | 1 | 是 | |
5 | 三台县教师进修学校 | 教育科研人员 | 20260505 | 王清华 | 女 | 1987.07 | 79.78 | 1 | 是 | |
6 | 三台县教育研究室 | 初中数学研训员 | 20260507 | 付红 | 女 | 1981.03 | 82.3 | 1 | 是 | |
7 | 三台县教育研究室 | 高中地理研训员 | 20260508 | 胡涛君 | 男 | 1987.10 | 81.92 | 1 | 是 | |
8 | 三台县职业技术学校 | 语文教师 | 20260509 | 陈丹丹 | 女 | 1995.07 | 84.9 | 1 | 是 | |
9 | 三台县职业技术学校 | 语文教师 | 20260509 | 杨波 | 男 | 1981.06 | 84.22 | 2 | 是 | |
10 | 三台县职业技术学校 | 语文教师 | 20260509 | 曾艳丽 | 女 | 1980.08 | 79.4 | 3 | 否 | |
11 | 三台县职业技术学校 | 数学教师 | 20260510 | 杨金兰 | 女 | 1982.05 | 71.28 | 1 | 是 | |
12 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 李艾娟 | 女 | 1994.07 | 85.04 | 1 | 是 | |
13 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 蒋燕 | 女 | 1989.11 | 83.98 | 2 | 是 | |
14 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 何丽 | 女 | 1986.04 | 82.1 | 3 | 是 | |
15 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 秦玉 | 女 | 1996.09 | 81.22 | 4 | 是 | |
16 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 张洋 | 女 | 1992.05 | 80.48 | 5 | 是 | |
17 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 廖羽 | 女 | 1985.11 | 79.5 | 6 | 否 | |
18 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 尹雪梅 | 女 | 1982.09 | 76.5 | 7 | 否 | |
19 | 三台县职业技术学校 | 外语教师 | 20260511 | 何荣贵 | 男 | 1984.06 | 75.4 | 8 | 否 | |
20 | 三台县职业技术学校 | 美术教师 | 20260512 | 邓歆玥 | 女 | 1988.02 | 78.3 | 1 | 是 | |
21 | 三台县职业技术学校 | 美术教师 | 20260512 | 马永泰 | 男 | 1985.08 | 77.28 | 2 | 否 | |
22 | 三台县职业技术学校 | 计算机教师 | 20260513 | 曾贤勇 | 男 | 1980.09 | 84.94 | 1 | 是 | |
23 | 三台县职业技术学校 | 计算机教师 | 20260513 | 龚玉姣 | 女 | 1985.06 | 79.12 | 2 | 否 | |
24 | 三台县职业技术学校 | 体育教师 | 20260514 | 冯娟 | 女 | 1985.09 | 77.5 | 1 | 是 | |
25 | 三台县职业技术学校 | 电子商务教师 | 20260515 | 张荣华 | 女 | 1984.01 | 80.28 | 1 | 是 | |
26 | 三台县职业技术学校 | 化学教师 | 20260516 | 李艳君 | 女 | 1990.10 | 82.44 | 1 | 是 | |
27 | 三台县职业技术学校 | 化学教师 | 20260516 | 周玲 | 女 | 1995.02 | 81.96 | 2 | 否 | |
28 | 三台县职业技术学校 | 物理教师 | 20260517 | 胥新 | 男 | 1993.08 | 81.82 | 1 | 是 | |
29 | 三台县职业技术学校 | 通信工程教师 | 20260518 | 周娟 | 女 | 1988.02 | 76.84 | 1 | 是 |
