盐亭县人力资源和社会保障局
关于盐亭县事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员符合政策性加分人员公示
根据《四川省绵阳市事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员公告》有关规定,经个人申报和我局审定,共有57名考生符合加分政策,现予以公示(名单见附件)。
公示时间为2026年5月28日至2026年6月1日。公示期间接受社会监督,如本人或其他考生对加分情况有异议的,请于公示期间以真实姓名前往盐亭县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(地址:盐亭县凤灵街道指南新区丝绸路2号盐亭县人力资源和社会保障局4-6室)书面反映问题,并提供必要调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。拟加分人员因被举报查实后取消加分资格。逾期未提出异议的,将按公示情况进行加分。
举报电话:
盐亭县纪委监委 0816-7120444
盐亭县人力资源和社会保障局 0816-7220556
附件:盐亭县事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员符合政策性加分人员名单
盐亭县人力资源和社会保障局
2026年5月28日
附件:
盐亭县事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员符合政策性加分人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 加分项目 | 获奖 | 服务(役)年限 | 年度考核 | 加分分值 | 服务地 |
1 | 江剑锋 | 1651060304722 | 盐亭县机关事务服务中心 | 综合管理 | 206005086095 | 大学生志愿服务西部计划 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 宜宾市长宁县花滩镇 | |
2 | 都天才 | 1651060204826 | 盐亭县电化教育馆 | 工程技术人员 | 206005104114 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市盐亭县 | |
3 | 陈肖祎 | 1651060201015 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市盐亭县云溪镇 | |
4 | 黄幻 | 1651060101922 | 盐亭县建设工程质量监督站 | 工程技术人员 | 206005096106 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市盐亭县 | |
5 | 唐佳琪 | 1651060304313 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市科创园区 | |
6 | 田钰 | 1651060200508 | 盐亭县劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 206005085094 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市梓潼县 | |
7 | 张辉 | 1651060403724 | 盐亭县干部人事档案管理中心 | 综合管理 | 206005083092 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 广元市青川县 | |
8 | 何珅瑶 | 1651060305228 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 绵阳市梓潼县石牛镇 | |
9 | 韩靖宇 | 1651060101009 | 盐亭县劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 206005085094 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市涪城区青义镇 | |
10 | 覃肇琰 | 1651060404118 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 退役大学生士兵 | 2025年被评为“四有”优秀士兵 | 2 | - | 4 | 武警部队宣城支队 |
11 | 何婉净 | 1651060103703 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市盐亭县 | |
12 | 龚锦 | 1651060205210 | 盐亭县电化教育馆 | 工程技术人员 | 206005104114 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 绵阳市梓潼县宝石乡 | |
13 | 蔡文清 | 1651060101729 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 大学生志愿服务西部计划 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 雅安市名山区百丈镇 | |
14 | 袁燕 | 1651060402507 | 盐亭县电化教育馆 | 工程技术人员 | 206005104114 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度优秀 | 6 | 绵阳市游仙区 | |
15 | 张维 | 1651060205221 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度优秀 | 4 | 阿坝州汶川县映秀镇 | |
16 | 蒲璐君 | 1651060104406 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2022-2023年度合格 | 4 | 南充市高坪区龙门街道 | |
17 | 李秦英 | 1651060307008 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 大学生志愿服务西部计划 | 3 | 2021-2022年度合格 | 6 | 宜宾市屏山县大乘镇 | |
18 | 鲁建宏 | 1651060101103 | 盐亭县投资促进服务中心 | 招商引资工作人员 | 206005093102 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市平武县木皮藏族乡 | |
19 | 冯淦 | 1651060206720 | 盐亭县建设工程造价管理站 | 工程技术人员 | 206005095105 | 退役大学生士兵 | 2024年被评为“四有”优秀士兵 | 2 | - | 4 | 66284部队 |
20 | 杨德武 | 1651060202106 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(二) | 农业技术人员 | 206005101111 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 甘孜州德格县白垭乡 | |
21 | 沙贵珍 | 1651060106002 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(一) | 农业技术人员 | 206005100110 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 凉山州美姑县拉马乡 | |
22 | 严翔文 | 1651060202209 | 盐亭县投资促进服务中心 | 招商引资工作人员 | 206005093102 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 南充市南部县大坪镇 | |
23 | 朱少珍 | 1651060302420 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 达州市宣汉县普光镇 | |
24 | 盛明 | 1651060406103 | 盐亭县干部人事档案管理中心 | 综合管理 | 206005083092 | 公卫特别岗 | 2 | 2023年度优秀 | 4 | 广元市苍溪县陵江镇 | |
25 | 钟传熙 | 1651060100915 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度优秀 | 4 | 简阳市平武镇 | |
26 | 唐旭敏 | 1651060200820 | 盐亭县机关事务服务中心 | 综合管理 | 206005086095 | “三支一扶”计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 乐山市犍为县九井镇 | |
27 | 钟钱林 | 1651060407716 | 盐亭县干部人事档案管理中心 | 综合管理 | 206005083092 | 退役大学生士兵 | 2 | - | 2 | 32138部队 | |
28 | 张宇 | 1651060502128 | 盐亭县嫘祖镇卫生院 | 临床医师 | 206005169223 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市涪城区 | |
29 | 罗偲 | 1651060400302 | 盐亭县电化教育馆 | 工程技术人员 | 206005104114 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 德阳市旌阳区柏隆镇 | |
30 | 何玉涛 | 1651060409413 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 成都市金牛区茶店子街道 | |
31 | 武仁雨 | 1651060307805 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市平武县大桥镇 | |
32 | 潘文文 | 1651060405325 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(二) | 农业技术人员 | 206005101111 | “三支一扶”计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 南充市西充县常林镇 | |
33 | 任亮 | 1651060206709 | 盐亭县武引建设管理中心 | 工程技术人员 | 206005090099 | 退役大学生士兵 | 2023年被评为“四有”优秀士兵 | 2 | - | 4 | 武警部队达州支队 |
34 | 王文瑞 | 1651060501622 | 盐亭县嫘祖镇卫生院 | 临床医师 | 206005169223 | “三支一扶”计划 | 2 | 2024年度优秀 | 4 | 阿坝州九寨沟县永和乡 | |
35 | 侯欣 | 1651060106129 | 盐亭县干部人事档案管理中心 | 综合管理 | 206005083092 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 万源市古东关街道 | |
36 | 岳建飞 | 1651060307414 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 退役大学生士兵 | 2 | 2 | 南部战区 | ||
37 | 郭庆 | 1651060101229 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 绵阳市盐亭县凤灵街道 | |
38 | 妥志赟 | 1651060305421 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(一) | 农业技术人员 | 206005100110 | 公卫特别岗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 阿坝州松潘县川主寺镇 | |
39 | 任妍菱 | 1651060101925 | 盐亭县高端人才服务中心 | 综合管理 | 206005084093 | 退役大学生士兵 | 2022年被评为“四有”优秀士兵 | 4 | - | 4 | 96786部队 |
40 | 刘益辛 | 1651060405002 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 德阳市广汉县 | |
41 | 黎嘉怡 | 1651060106121 | 盐亭县殡葬管理所 | 综合管理 | 206005091100 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市平武县响岩镇 | |
42 | 李程 | 1651060405620 | 盐亭县弥江河湿地自然保护区管理所 | 综合管理 | 206005097107 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 宜宾市江安县怡乐镇 | |
43 | 王小雪 | 1651060105020 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(二) | 农业技术人员 | 206005101111 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 广元市昭化区卫子镇 | |
44 | 张芸溪 | 1651060106825 | 盐亭县水利水资源管理中心 | 工程技术人员 | 206005089098 | “三支一扶”计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 崇州市崇阳街道 | |
45 | 袁华鲜 | 1651060104326 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(二) | 农业技术人员 | 206005101111 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市平武县古城镇 | |
46 | 郑鸿洋 | 1651060201111 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(一) | 农业技术人员 | 206005100110 | 退役大学生士兵 | 2 | - | 2 | 31676部队 | |
47 | 王诗露 | 1651060107016 | 盐亭县社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 206005082091 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市涪城区 | |
48 | 何坪燕 | 1651060405223 | 盐亭县弥江河湿地自然保护区管理所 | 综合管理 | 206005097107 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 2023-2024年度优秀 | 4 | 成都市新都区三河街道 | |
49 | 王金鱼 | 1651991009124 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | “三支一扶”计划 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 简阳市三合镇 | |
50 | 唐沁 | 1651060106916 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市梓潼县观义镇 | |
51 | 马艳青 | 1651060202924 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度优秀 | 6 | 绵阳市盐亭县金孔镇 | |
52 | 陈杰 | 1651060302403 | 盐亭县投资促进服务中心 | 产业发展工作人员 | 206005093103 | 退役大学生士兵 | 2 | - | 2 | 63652部队 | |
53 | 张小羽 | 1651060204125 | 盐亭县农业农村局派驻乡镇畜牧兽医站(一) | 农业技术人员 | 206005100110 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 成都市大邑县安仁镇 | |
54 | 田进琼 | 1651060200414 | 盐亭县卫生健康事业发展中心 | 综合管理 | 206005102112 | “三支一扶”计划 | 2 | 2023年度合格 | 4 | 自贡市富顺县飞龙镇 | |
55 | 刘红红 | 1651060409126 | 盐亭县弥江河湿地自然保护区管理所 | 综合管理 | 206005097107 | 公卫特别岗 | 2 | 2023年度合格 | 4 | 绵阳市盐亭县永泰镇 | |
56 | 刘润月 | 1651060300523 | 盐亭县弥江河湿地自然保护区管理所 | 综合管理 | 206005097107 | 公卫特别岗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 绵阳市盐亭县文通镇 | |
57 | 张雅婷 | 1651060503118 | 盐亭县云溪镇中心卫生院 | 内科医师 | 206005162216 | 应急岗位 | 2 | 2022-2023年度合格 | 4 | 德阳市绵竹市汉旺县 |
