绵阳市农业科学研究院
2026年公开考核招聘资格审查通过人员和面试有关事项公告
根据《绵阳市农业科学研究院2026年公开考核招聘专业技术人员公告》(2026-4-7)有关要求,现将绵阳市农业科学研究院2026年公开考核招聘资格审查通过人员名单和面试有关事项公告如下:
一、资格审查通过人员名单
详见附件《绵阳市农业科学研究院2026年公开考核招聘资格审查通过人员名单》。
二、面试相关事项
(一)面试时间及地点:
1.面试报到时间:2026年5月26日9:00-9:20
2.面试报到地点:绵阳市农业科学研究院综合行政楼三楼二会议室(四川省绵阳市游仙区松江路8号)。
3.面试时间:2026年5月26日10:00至考核结束。
(二)面试方式
采取现场答辩方式。面试时间8分钟,其中考生就所学内容、专业特长及取得的业绩等进行PPT汇报,时间5分钟;然后回答考官提问,时间3分钟。
面试成绩总分设定满分100分,面试成绩在考核结束后现场宣布(成绩保留2位小数)。根据招聘名额,按照面试成绩从高到低排序,依次等额确定体检人员,低于70分(不含70分)者不得进入体检及后续环节。若成绩相同,则按主评委评分高低确定排名;若主评委分数相同,则按专业知识评分高低确定排名。
(三)注意事项
1.请考生携带本人有效身份证原件或有效临时身份证原件入场,证件与本人不符或证件不全的,不得参加面试。
2.考生须在上述规定的报到时间内进入候考区报到等待,未按时进入候考区的考生视为自动放弃。面试过程中因个人原因停止或放弃答题的,视为自动放弃。
3.面试期间实行封闭式管理,考生不得擅自离开指定区域,携带的设备及资料按要求存放在指定位置。
4.面试期间不得穿戴有职业特征的服装,不得佩戴肩章、胸花、项链等饰品,已佩戴的应自行取下并按要求存放在指定位置。
5.面试期间不得以任何方式透露自己真实姓名、家庭背景、毕业院校等信息。
6.面试结束后,考生不得再进入封闭区域或在考场附近逗留,不得将已考核的内容以任何方式告诉其他考生和工作人员。
7.面试结果将在绵阳人事考试网(http://www.myrsks.com.cn)公布,请考生及时关注相关信息。
8.因考生放弃体检或未按规定参加体检或体检结果不合格等原因产生的岗位空缺,不再递补。
附件:绵阳市农业科学研究院2026年公开考核招聘资格审查通过人员名单
绵阳市农业科学研究院
2026年5月19日
绵阳市农业科学研究院2026年公开考核招聘资格审查通过人员名单
(按姓氏笔画排列)
序号 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | NKY2601 | 石明明 | 男 | 622726********0798 |
2 | NKY2601 | 田野 | 女 | 372928********0027 |
3 | NKY2601 | 刘仑 | 男 | 610114********3536 |
4 | NKY2601 | 黄正 | 男 | 513722********3376 |
5 | NKY2601 | 黄强 | 男 | 360121********0576 |
6 | NKY2601 | 彭子艾 | 女 | 510683********5123 |
7 | NKY2602 | 马蓉 | 女 | 640322********3920 |
8 | NKY2602 | 王文虎 | 男 | 622428********3417 |
9 | NKY2602 | 王星月 | 女 | 513901********5524 |
10 | NKY2602 | 文淋 | 女 | 511525********7366 |
11 | NKY2602 | 朱新雨 | 女 | 511025********4766 |
12 | NKY2602 | 任润馨 | 女 | 610115********0766 |
13 | NKY2602 | 向清源 | 女 | 513723********2103 |
14 | NKY2602 | 刘柏杨 | 男 | 510704********4515 |
15 | NKY2602 | 刘思甜 | 女 | 140522********0021 |
16 | NKY2602 | 孙锦华 | 女 | 510623********2620 |
17 | NKY2602 | 李小杏 | 女 | 511028********8023 |
18 | NKY2602 | 李欣 | 女 | 510723********3763 |
19 | NKY2602 | 李保山 | 男 | 142631********4810 |
20 | NKY2602 | 杨帅 | 男 | 522228********0013 |
21 | NKY2602 | 杨芳弟 | 女 | 620523********0885 |
22 | NKY2602 | 杨媛姣 | 女 | 532923********0024 |
23 | NKY2602 | 汪阳 | 男 | 500233********7730 |
24 | NKY2602 | 张文丽 | 女 | 511602********3949 |
25 | NKY2602 | 张帆 | 男 | 522422********3610 |
26 | NKY2602 | 张红映 | 女 | 532326********1429 |
27 | NKY2602 | 陈江枚 | 女 | 450421********5564 |
28 | NKY2602 | 陈希瑜 | 女 | 500235********004X |
29 | NKY2602 | 陈林林 | 男 | 510722********1819 |
30 | NKY2602 | 陈翠粉 | 女 | 533103********1227 |
31 | NKY2602 | 金鑫萍 | 女 | 620123********2122 |
32 | NKY2602 | 周沁屿 | 女 | 511024********0040 |
33 | NKY2602 | 周春秀 | 女 | 450921********0428 |
34 | NKY2602 | 郑鑫 | 男 | 511381********011X |
35 | NKY2602 | 赵诗伟 | 男 | 511602********4054 |
36 | NKY2602 | 赵婷 | 女 | 620121********6629 |
37 | NKY2602 | 胡丹 | 女 | 532128********0322 |
38 | NKY2602 | 段惠敏 | 女 | 622827********4125 |
39 | NKY2602 | 顾莹莹 | 女 | 510723********2408 |
40 | NKY2602 | 殷瑞 | 女 | 513125********0820 |
41 | NKY2602 | 梁晓宇 | 男 | 220122********7830 |
42 | NKY2602 | 彭燕妮 | 女 | 500223********3048 |
43 | NKY2602 | 蒲丹 | 女 | 510726********0021 |
44 | NKY2602 | 廖万奇 | 男 | 513822********8130 |
45 | NKY2602 | 谭华 | 女 | 511322********2388 |
46 | NKY2602 | 谭培姚 | 女 | 522224********3862 |
