平武县人力资源和社会保障局
关于事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员
综合考察结果和拟聘人员的公示(第一批)
现将平武县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员第一批综合考察结果和拟聘人员公示如下:
一、综合考察结果
平武县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员第一批应参加综合考察13人,1人放弃考察。实际参加考察12人,12人结果均为合格,1人考察合格后放弃。
二、拟聘人员公示
根据《四川省绵阳市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检、综合考察等程序,拟将梁衡飞等11名同志招聘为我县事业单位工作人员,现予以公示(公示名单见附件)。
公示时间为2026年4月7日—2026年4月13日(7天,含5个工作日)。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。匿名反应问题的不予受理。公示后,因各种原因产生的空额,均不再递补。
拟聘人员公示期满且无异议,再按照《公告》规定的时限和要求办理有关聘用手续。
举报电话:
县纪委监委:0816—8827131
平武县人力资源和社会保障局 0816—8825391
附件:平武县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员综合考察结果和拟聘人员名单(第一批)
2026年4月7日
附件:
平武县事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员综合考察结果和拟聘人员名单(第一批)
序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 资格证书 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 政审考察结果 | 是否拟聘 | 备注 |
1 | 平武县项目服务中心 | 李佳泽 | 男 | 206008047053 | 2002.03 | 全日制本科 | 工学学士 | 工程造价 | 2024.06 | 成都理工大学工程技术学院 | - | 72.19 | 1 | 放弃 | 否 | |
2 | 平武县项目服务中心 | 梁衡飞 | 男 | 206008047053 | 1999.10 | 全日制本科 | 工学学士 | 工程造价 | 2021.06 | 四川轻化工大学 | - | 70.68 | 2 | 合格 | 是 | 递补 |
3 | 平武县水晶畜牧兽医站 | 郑霞 | 女 | 206008048054 | 2000.06 | 全日制本科 | 农学学士 | 动物科学 | 2024.06 | 西昌学院 | - | 73.02 | 1 | 合格 | 是 | |
4 | 平武县木座畜牧兽医站 | 罗荣飞 | 女 | 206008048054 | 1999.09 | 全日制本科 | 农学学士 | 动物科学 | 2022.06 | 西昌学院 | - | 68.08 | 2 | 合格 | 是 | |
5 | 平武县疾病预防控制中心 | 陈豪杰 | 男 | 206008063075 | 1997.08 | 全日制本科 | 医学学士 | 预防医学 | 2021.06 | 成都中医药大学 | 执业医师 | 76.96 | 1 | 合格 | 是 | |
6 | 平武县疾病预防控制中心 | 钟清 | 女 | 206008063075 | 1999.12 | 硕士研究生 | 医学硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2025.06 | 广西医科大学 | - | 76.16 | 2 | 合格 | 是 | |
7 | 平武县疾病预防控制中心 | 张延 | 女 | 206008063076 | 2002.04 | 全日制本科 | 理学学士 | 眼视光学 | 2025.06 | 天津医科大学临床医学院 | - | 78.88 | 1 | 合格 | 是 | |
8 | 平武县疾病预防控制中心 | 陶冉 | 男 | 206008063077 | 2003.06 | 全日制本科 | 理学学士 | 卫生检验与检疫 | 2025.06 | 成都医学院 | - | 74.16 | 1 | 合格 | 是 | |
9 | 平武县人民医院 | 刘洋 | 男 | 206008064078 | 1992.08 | 全日制本科 | - | 临床医学 | 2016.07 | 川北医学院 | 执业医师 | 67.12 | 1 | 合格 | 否 | 放弃 |
10 | 平武县水晶镇中心卫生院 | 何丝丹 | 女 | 206008067084 | 2000.10 | 全日制本科 | 理学学士 | 护理学 | 2024.06 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 77.44 | 1 | 合格 | 是 | |
11 | 平武县大桥镇中心卫生院 | 王美菊 | 女 | 206008068085 | 1999.06 | 全日制大专 | - | 临床医学 | 2020.07 | 辽源职业技术学院 | 执业助理医师 | 65.52 | 1 | 合格 | 是 | |
12 | 平武县白马藏族乡中心卫生院 | 杨兴军 | 男 | 206008068085 | 1997.04 | 国民教育本科 | - | 临床医学 | 2020.06 | 成都中医药大学 | 执业助理医师 | 63.48 | 2 | 合格 | 是 | |
13 | 平武县土城藏族乡卫生院 | 徐晓青 | 女 | 206008069086 | 1996.11 | 国民教育大专 | - | 中医学 | 2023.11 | 四川中医药高等专科学校 | 执业助理医师 | 68.4 | 1 | 合格 | 是 |
