绵阳市人力资源和社会保障局
绵阳市市属事业单位2025年下半年公开选调工作人员拟聘用人员公示(第一批)
根据《绵阳市事业单位2025年下半年公开选调工作人员公告》,经考试、面试、体检、考察合格,现将拟聘用人员进行公示(见附件)。
公示期间接受社会监督。如有情况需反映,请于公示期内(2026年3月20日—3月26日)以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话
绵阳市人力资源和社会保障局:0816-2267561
附件:绵阳市市属事业单位2025年下半年公开选调工作人员拟聘用人员公示名单(第一批)
绵阳市人力资源和社会保障局
2026年3月20日
附件
绵阳市市属事业单位2025年下半年公开选调工作人员拟聘用人员公示名单(第一批)
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 | 专业 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 25120002 | 市经济合作局 | 3 | 吕俊 | 2502120100631 | 男 | 1996-02 | 本科,学士 | 攀枝花学院 | 工业设计 | 76.95 | 1 | |
2 | 向彦霖 | 2502120100621 | 男 | 1994-06 | 本科,学士 | 电子科技大学成都学院 | 集成电路设计与集成系统 | 76.95 | 2 | 按笔试成绩高低排序 | |||
3 | 刘香麟 | 2502120100622 | 女 | 1993-02 | 本科,学士 | 西华大学 | 车辆工程 | 73.18 | 4 | 系体检递补 | |||
4 | 25120003 | 市经济合作局 | 2 | 张倩 | 2502120100911 | 女 | 1997-01 | 本科,学士 | 西南科技大学 | 知识产权 | 73.43 | 1 | |
5 | 彭丹 | 2502120100910 | 女 | 1996-11 | 研究生,硕士 | 东北财经大学 | 金融 | 71.98 | 3 | 系体检递补 |
