四川省绵阳中学
2025年公开考核招聘卫生专业技术人员
考核总成绩及体检公告
根据《四川省绵阳中学2025年公开考核招聘卫生专业技术人员公告》,现将四川省绵阳中学2025年公开考核招聘卫生专业技术人员考核总成绩及体检公告如下:
一、考核总成绩及进入体检人员名单(详见附件)
二、参加体检考生集中的时间、地点
集中时间:电话通知为准
集中地点:四川省绵阳中学校门口(四川省绵阳市涪城区剑门路西段26号)。
三、体检收费标准
体检费、交通费、生活费按实际支付的费用由报考者承担,于体检当天收取,请考生带足相关费用(如需复检,复检费用亦由考生本人承担)。
四、参加体检考生须携带的有关手续
1.本人有效身份证件或社保卡。
2.本人近期1寸免冠正面彩照1张(背面写上本人姓名)。
五、注意事项及要求
1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8—12小时。
2.参检考生不得携带移动电话等通讯设备进入体检医
院,已带的要按工作人员的要求关闭电源,统一存放到指定位置,不得自行带进体检医院。
3.在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替和隐瞒自己的真实病史,不得由他人陪同或随同。身体有特殊情况的应及时向工作人员反映,因怀孕致部分体检项目需延期检查的,须出具二级甲等及以上综合性医院诊断证明。参检考生应听从工作人员及体检医生的指挥,不得向体检医生及工作人员打听体检结果。在体检过程中,不得擅自行动;如有与体检无关的事情,须经工作人员同意,并在其监督下进行;待体检结束,经工作人员同意后方可离开。
4.体检的项目和标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。如有残疾应聘人员进入体检环节,以是否能正常履职作为参考标准。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。招聘单位或报考者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行1次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。
5.体检结果、综合考察、拟聘等具体事项在绵阳人事考试网公告,不再另行通知。
附件:四川省绵阳中学2025年公开考核招聘卫生专业技术人员总成绩公示及进入体检人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 面试成绩 | 折合总成绩 | 是否录取 | 是否体检 | |
岗位名称 | 岗位类别 | |||||||||
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 蔡静思琳 | 女 | 33.50 | 37.60 | 82.40 | 76.75 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 杨正英 | 女 | 33.00 | 35.80 | 75.80 | 72.30 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 刘峻宏 | 男 | 29.50 | 34.00 | 74.20 | 68.85 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 蒋沙沙 | 女 | 22.50 | / | / | 11.25 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 刘瑞 | 男 | 25.50 | 31.80 | / | 28.65 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 高洁 | 女 | 36.00 | 36.60 | 75.20 | 73.90 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 龚珂 | 女 | 38.00 | 40.20 | 79.20 | 78.70 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 潘玉凤 | 女 | 33.50 | 33.20 | 75.00 | 70.85 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 陈菲 | 女 | 28.50 | 27.00 | / | 27.75 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 潘怡 | 女 | 24.00 | / | / | 12.00 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 唐安若 | 女 | 33.00 | 34.40 | 74.60 | 71.00 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 邓天晴 | 女 | 37.00 | 35.00 | 82.40 | 77.20 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 赵鑫隆 | 男 | 35.50 | 33.40 | 77.40 | 73.15 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 魏梦灵 | 女 | 33.00 | 43.40 | 87.40 | 81.90 | 是 | 是 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 邹可 | 女 | 33.50 | / | / | 16.75 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 钟建华 | 女 | 37.00 | 37.40 | 74.40 | 74.40 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 张雨婷 | 女 | 32.50 | 29.60 | 74.40 | 68.25 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 罗瑶 | 女 | 35.00 | 29.20 | 72.80 | 68.50 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 李婉 | 女 | 39.00 | 31.80 | 77.00 | 73.90 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 邹子彧 | 女 | 32.00 | 31.60 | 71.20 | 67.40 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 杨丽莉 | 女 | 36.00 | 39.00 | 87.40 | 81.20 | 是 | 是 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 罗红 | 女 | 37.00 | 27.20 | 72.00 | 68.10 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 王一潼 | 男 | 34.50 | 26.80 | 69.40 | 65.35 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 郑琪 | 女 | 34.00 | 41.20 | 75.40 | 75.30 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学 | 校医 | 专业技术 | 龙清钦 | 女 | 34.50 | 30.80 | 76.20 | 70.75 | 否 | 否 |
四川省绵阳中学
2025年12月22日
- 访问量:[609]





