梓潼县人力资源和社会保障局
关于四川省绵阳市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员享受政策性加分的公示
根据《四川省绵阳市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员公告》中笔试政策性加分规定,现有31名考生拟符合加分政策规定,现予以公示(名单见附件)。
公示时间:2025年12月12日至2025年12月18日。如本人或其他考生对加分情况有异议,请在5个工作日内(受理截止时间:2025年12月18日17:00)以真实姓名向梓潼县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(联系电话:0816-8221496)书面反映问题,并提供必要调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。逾期未提出异议的,将按公示情况进行加分。
监督电话:梓潼县纪委驻政府办公室纪检组0816-8212042
附件:四川省绵阳市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员拟加分人员名单(梓潼县)
梓潼县人力资源和社会保障局
2025年12月12日
附件:
四川省绵阳市事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员拟加分人员名单(梓潼县)
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 加分项目 | 受表扬 | 服务单位所在地 | 服务(役)年限 | 加分分值(分) |
1 | 梓潼县青少年宫 | 综合管理 | 206006031037 | 韩琪勤 | 1651060401002 | 公卫特别岗 | 无 | 江油市西屏镇人民政府 | 3年 | 6 |
2 | 梓潼县青少年宫 | 综合管理 | 206006031037 | 田钰 | 1651060104426 | 公卫特别岗 | 无 | 梓潼县民政局 | 3年 | 6 |
3 | 梓潼县青少年宫 | 综合管理 | 206006031037 | 殷睿 | 1651060101009 | 公卫特别岗 | 无 | 梓潼县文兴镇人民政府 | 3年 | 6 |
4 | 梓潼县青少年宫 | 综合管理 | 206006031037 | 胥霞 | 1651060202218 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 北川羌族自治县陈家坝镇小学 | 2年 | 4 |
5 | 梓潼县仁和中心敬老院 | 综合管理 | 206006032038 | 许文静 | 1651060404222 | 公卫特别岗 | 无 | 北川羌族自治县漩坪乡人民政府 | 3年 | 6 |
6 | 梓潼县仁和中心敬老院 | 综合管理 | 206006032038 | 侯雯 | 1651060404128 | 三支一扶 | 无 | 天全县兴业乡人民政府 | 2年 | 4 |
7 | 梓潼县仁和中心敬老院 | 综合管理 | 206006032038 | 唐侨 | 1651060404416 | 公卫特别岗 | 无 | 南江县团结乡人民政府 | 3年 | 6 |
8 | 梓潼县仁和中心敬老院 | 综合管理 | 206006032038 | 吴婷 | 1651060400105 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 梓潼县玛瑙镇人民政府 | 2年 | 4 |
9 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 房兴浩 | 1651060203509 | 退役大学生士兵 | 无 | 中国人民解放军93975部队 | 2年 | 2 |
10 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 李曼尔 | 1651060205709 | 公卫特别岗 | 无 | 平武县龙安镇北山小学 | 3年 | 6 |
11 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 梁莉莎 | 1651060107522 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 荥经县宝峰彝族乡人民政府 | 2年 | 4 |
12 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 江剑锋 | 1651060108407 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 长宁县花滩镇人民政府 | 3年 | 6 |
13 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 严翔文 | 1651060108812 | 公卫特别岗 | 无 | 南部县大坪镇人民政府 | 3年 | 6 |
14 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 郑洋 | 1651060403209 | 公卫特别岗 | 无 | 北川羌族自治县漩坪乡人民政府 | 3年 | 6 |
15 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 郑丹丹 | 1651060304425 | 公卫特别岗 | 无 | 梓潼县文昌镇人民政府 | 3年 | 6 |
16 | 中国教育工会梓潼县委员会 | 办公室工作人员 | 206006033039 | 龚茂 | 1651060402217 | 退役大学生士兵 | 无 | 中国人民解放军31672部队 | 2年 | 2 |
17 | 梓潼县财政投资评审中心 | 综合管理 | 206006034040 | 白雪静 | 1651060103319 | 公卫特别岗 | 无 | 北川羌族自治县曲山镇人民政府 | 3年 | 6 |
18 | 梓潼县财政投资评审中心 | 综合管理 | 206006034040 | 张兰心 | 1651060301030 | 公卫特别岗 | 无 | 江油市彰明镇人民政府 | 3年 | 6 |
19 | 梓潼县财政投资评审中心 | 综合管理 | 206006034040 | 付代容 | 1651060303327 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 梓潼县水利局 | 2年 | 4 |
20 | 梓潼县乡镇自然资源所 | 综合管理 | 206006035041 | 孙存强 | 1651990704130 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 广安区官盛镇人民政府 | 2年 | 4 |
21 | 梓潼县乡镇自然资源所 | 综合管理 | 206006035041 | 黄鹤翔 | 1651060105528 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 金阳县南瓦镇人民政府 | 3年 | 6 |
22 | 梓潼县乡镇自然资源所 | 综合管理 | 206006035041 | 李莅 | 1651060304301 | 公卫特别岗 | 无 | 江油市龙凤镇人民政府 | 2年 | 4 |
23 | 梓潼县公用事业管理所 | 工程技术员 | 206006039045 | 曾垭茹 | 1651060102130 | 公卫特别岗 | 无 | 江油市战旗镇人民政府 | 2年 | 4 |
24 | 文物管理所 | 文物管理员 | 206006042048 | 罗富强 | 1651060103402 | 三支一扶 | 无 | 成都东部新区贾家街道办事处 | 2年 | 4 |
25 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 于君涛 | 1651060200727 | 大学生志愿服务西部计划 | 无 | 梓潼县观义镇人民政府 | 2年 | 4 |
26 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 邓承 | 1651060402220 | 退役大学生士兵 | 优秀士兵 | 中国人民解放军96736部队 | 2年 | 4 |
27 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 沈岚 | 1651060400302 | 公卫特别岗 | 无 | 江油市战旗镇人民政府 | 3年 | 6 |
28 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 罗君 | 1651060202923 | 公卫特别岗 | 无 | 梓潼县民政局 | 3年 | 6 |
29 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 屈可 | 1651060303408 | 三支一扶 | 无 | 郫都区安德街道两路口社区 | 3年 | 6 |
30 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 付婷 | 1651060206521 | 公卫特别岗 | 无 | 安州区民政局 | 3年 | 6 |
31 | 会计核算中心 | 会计 | 206006044050 | 李小雨 | 1651060301615 | 公卫特别岗 | 无 | 梓潼县宏仁镇人民政府 | 2年 | 4 |
- 访问量:[232]





