绵阳市游仙区人力资源和社会保障局
2025年上半年事业单位公开招聘工作人员拟聘公示
根据《四川省绵阳市事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、综合考察等程序,现对报考我区2025年上半年事业单位公开招聘的8名拟聘人员进行公示(名单附后)。公示期从2025年9月30日至10月15日止。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名及联系方式实事求是地书面反映问题,并提供必要的调查线索,凡匿名举报的,不予受理。
公示期满后无异议或反映问题不影响聘用的,则按程序办理聘用手续,在此期间请各位考生保持通讯畅通。
举报电话:绵阳市游仙区纪委监委:0816—2272758
绵阳市游仙区人社局:0816—5037178
附件:绵阳市游仙区2025年上半年事业单位公开招聘工作人员拟聘名单
2025年9月30日
附件:
绵阳市游仙区2025年上半年事业单位公开招聘工作人员拟聘名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 职位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 考试总成绩 | 排名 | 其他 | 综合考察结论 | 备注 |
1 | 游仙区政务服务和行政审批局下属事业单位 | 行政办事员 | 管理 | 206002026035 | 2 | 温倩 | 女 | 1998.12 | 普通高等教育全日制本科 | 工学学士 | 工程造价 | 西南科技大学 | 2020.06 | 75.24 | 1 | 合格 | ||
2 | 游仙区政务服务和行政审批局下属事业单位 | 行政办事员 | 管理 | 206002026035 | 2 | 邓雅文 | 女 | 1997.07 | 普通高等教育全日制本科 | 工学学士 | 工程造价 | 重庆交通大学 | 2019.06 | 74.39 | 3 | 合格 | 递补 | |
3 | 游仙区融媒体中心 | 采编人员 | 专业技术 | 206002027036 | 1 | 杨萌 | 女 | 1991.09 | 普通高等教育全日制本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 绵阳师范学院 | 2014.06 | 68.87 | 1 | 新闻记者证 | 合格 | |
4 | 游仙区农业农村局下属事业单位 | 农业技术人员 | 专业技术 | 206002028037 | 4 | 李岑宇 | 女 | 1998.07 | 普通高等教育全日制硕士研究生 | 农学硕士 | 基础兽医学 | 四川农业大学 | 2023.06 | 74.09 | 1 | 合格 | ||
5 | 游仙区农业农村局下属事业单位 | 农业技术人员 | 专业技术 | 206002028037 | 4 | 王郁涵 | 女 | 2001.06 | 普通高等教育全日制本科 | 农学学士 | 动物医学 | 四川农业大学 | 2023.06 | 73.83 | 2 | 合格 | ||
6 | 游仙区农业农村局下属事业单位 | 农业技术人员 | 专业技术 | 206002028037 | 4 | 黎晓麟 | 女 | 1991.07 | 普通高等教育全日制本科 | 农学学士 | 动物医学 | 四川农业大学 | 2015.06 | 71.99 | 3 | 合格 | ||
7 | 游仙区农业农村局下属事业单位 | 农业技术人员 | 专业技术 | 206002028037 | 4 | 何浩 | 男 | 1994.02 | 普通高等教育全日制本科 | 农学学士 | 动物医学 | 西南大学 | 2016.06 | 70.69 | 4 | 合格 | ||
8 | 游仙区妇幼保健院 | 会计专业人员 | 专业技术 | 206002029038 | 1 | 蒋文娟 | 女 | 1994.09 | 普通高等教育全日制硕士研究生 | 会计硕士 | 会计 | 青海民族大学 | 2021.06 | 66.05 | 3 | 中级会计专业技术资格证书 | 合格 | 递补 |
- 访问量:[354]