盐亭县人力资源和社会保障局
盐亭县教育和体育局
关于2025年服务期满三年且考核合格特岗教师拟聘为中小学教师的公示
根据教育部、财政部、人事部、中编办《关于实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划的通知》(教师〔2006〕2号)及《2022年四川省特岗教师招聘简章》,2022年我县招募特岗教师20人。其中服务期满三年且自愿继续留在当地从教,经县教体局考核合格18名在岗特岗教师。现将拟聘用人员的基本情况予以公示(见附件)。
公示时间为2025年9月15日—2025年9月21日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。
拟聘人员公示期满且无异议后,办理有关聘用手续。
举报电话:
1.盐亭县纪委监委: 0816-7120444
2.盐亭县人社局事管股: 0816-7220556
附件:盐亭县2025年服务期满且考核合格特岗教师拟聘为中小学教师公示名单
2025年9月15日
附件:
盐亭县2025年服务期满且考核合格特岗教师拟聘为中小学教师公示名单
序号 | 拟聘学校 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 服务起止时间 | 服务期满考核结论 |
1 | 盐亭县富驿镇五马小学 | 陶斌彬 | 女 | 1999.03 | 专科 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
2 | 盐亭县黄甸镇中心小学 | 丁枭琳 | 女 | 1996.12 | 专科 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 2019.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
3 | 盐亭县嫘祖镇中心小学 | 杨科雯 | 女 | 1998.09 | 本科 | 阿坝师范学院 | 小学教育 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
4 | 盐亭县富驿镇中心小学 | 蒲秀彬 | 女 | 2000.05 | 专科 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
5 | 盐亭县富驿镇花林小学 | 李梅 | 女 | 1993.09 | 本科 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 2017.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
6 | 盐亭县富驿镇雄关小学 | 何金泽 | 男 | 1998.10 | 专科 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 数学教育 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
7 | 盐亭县黄甸镇中心小学 | 曾梦茹 | 女 | 1997.09 | 本科 | 西南科技大学城市学院 | 英语 | 2020.05 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
8 | 盐亭县岐伯镇茶亭小学 | 滕泞如 | 女 | 2001.02 | 本科 | 绵阳师范学院 | 英语 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
9 | 盐亭县文通镇初级中学 | 邓如雪 | 女 | 1995.11 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
10 | 盐亭县文通镇石牛庙小学 | 李文义 | 女 | 1996.04 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 2021.07 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
11 | 盐亭县富驿镇初级中学 | 敬甯钧 | 女 | 1999.12 | 本科 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
12 | 盐亭县岐伯镇初级中学 | 勾承俐 | 女 | 1998.06 | 本科 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
13 | 盐亭县文通镇初级中学 | 赵霞 | 女 | 1999.03 | 本科 | 绵阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 2022.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
14 | 盐亭县玉龙镇初级中学 | 张利军 | 女 | 1995.07 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
15 | 盐亭县岐伯镇初级中学 | 汪洋 | 女 | 1998.07 | 本科 | 成都东软学院 | 英语 | 2020.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
16 | 盐亭县西陵镇中心小学 | 杜茜 | 女 | 1999.04 | 本科 | 成都大学 | 食品质量与安全 | 2019.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
17 | 盐亭县富驿镇初级中学 | 田诗琦 | 女 | 1998.06 | 本科 | 西南民族大学 | 应用化学专业 | 2021.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
18 | 盐亭县嫘祖镇初级中学 | 王杰康 | 男 | 1995.01 | 本科 | 西南财经大学 | 市场营销 | 2016.06 | 2022.09-2025.08 | 合格 |
- 访问量:[691]