四川省绵阳南山中学2024年公开考核招聘教师拟聘公示
根据《四川省绵阳南山中学2024年公开考核招聘教师公告》经初选、资格审查、笔试、试讲、综合面试、体检、综合考察等程序,拟聘用魏朝阳、李琴、顾伊可、兰茜、冯雯、朱怡兴、许园艳、杨祖儿、谢沂洮、周琳蓉、杨子豪、赖嘉阳、郭心雨、刘凌潇、李钇宏、何浩加、姚蓓、谢旭林、王丹、张桓强、吴玲、肖可馨、刘恭静、杨莹、田荟君、共计25位公费师范生,现予公示。
公示时间为2025年8月21日—2025年8月29日(含7个工作日)。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
举报电话:四川省绵阳南山中学 0816-2862314
市教体局干部人事科 0816-2212860
附件:四川省绵阳南山中学公开考核招聘教师情况登记表
四川省绵阳南山中学
2025年8月21日
附件:
四川省绵阳南山中学公开考核招聘教师情况登记表
序号 | 招聘学校 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 何年何月毕业何学校何专业 | 学历学位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 折合总成绩 | 名次 | 体检结论 | 综合考察 | 聘用情况 |
1 | 四川省绵阳南山中学 | 魏朝阳 | 男 | 2002.03 | 2025.06华中师范大学 汉语言文学 | 本科学士(公费) | 高中语文教师 | 78 | 89.6 | 86.57 | 85.21 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 四川省绵阳南山中学 | 李琴 | 女 | 2002.12 | 2025.06西南大学 汉语言文学 | 本科学士(公费) | 高中语文教师 | 75 | 88.6 | 85.71 | 83.65 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 四川省绵阳南山中学 | 顾伊可 | 女 | 2003.08 | 2025.06西南大学 汉语言文学 | 本科学士(公费) | 高中语文教师 | 73 | 88.6 | 86.29 | 83.23 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 四川省绵阳南山中学 | 兰茜 | 女 | 2003.09 | 2025.06西南大学 汉语言文学 | 本科学士(公费) | 高中语文教师 | 80 | 84.6 | 83.57 | 82.91 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 四川省绵阳南山中学 | 冯雯 | 女 | 2003.07 | 2025.06西南大学 数学与应用数学 | 本科学士(公费) | 高中数学教师 | 87 | 85.4 | 88.86 | 86.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 四川省绵阳南山中学 | 朱怡兴 | 男 | 2002.09 | 2025.06西南大学 数学与应用数学 | 本科学士(公费) | 高中数学教师 | 82 | 87.6 | 86.43 | 85.57 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 四川省绵阳南山中学 | 许园艳 | 女 | 2003.11 | 2025.06西南大学 数学与应用数学 | 本科学士(公费) | 高中数学教师 | 96 | 76.8 | 78.71 | 83.13 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 四川省绵阳南山中学 | 杨祖儿 | 女 | 2002.10 | 2025.06华中师范大学 英语 | 本科学士(公费) | 高中英语教师 | 90.5 | 89.4 | 84.71 | 88.32 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 四川省绵阳南山中学 | 谢沂洮 | 男 | 2003.05 | 2025.06西南大学 英语 | 本科学士(公费) | 高中英语教师 | 87.5 | 87 | 85.43 | 86.68 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 四川省绵阳南山中学 | 周琳蓉 | 女 | 2002.12 | 2025.06西南大学 英语 | 本科学士(公费) | 高中英语教师 | 93 | 82.6 | 82.29 | 85.63 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 四川省绵阳南山中学 | 杨子豪 | 男 | 2002.05 | 2025.06东北师范大学 物理学 | 本科学士(公费) | 高中物理教师 | 82 | 82.6 | 81.86 | 82.20 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 四川省绵阳南山中学 | 赖嘉阳 | 男 | 2002.11 | 2025.06华东师范大学 物理学 | 本科学士(公费) | 高中物理教师 | 74 | 85.4 | 84.71 | 81.77 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 四川省绵阳南山中学 | 郭心雨 | 女 | 2003.04 | 2025.06西南大学 物理学 | 本科学士(公费) | 高中物理教师 | 70 | 86.2 | 86.57 | 81.45 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 四川省绵阳南山中学 | 刘凌潇 | 男 | 2003.08 | 2025.06西南大学 物理学 | 本科学士(公费) | 高中物理教师 | 81 | 79.6 | 83.57 | 81.21 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 四川省绵阳南山中学 | 李钇宏 | 男 | 2003.07 | 2025.06西南大学 化学 | 本科学士(公费) | 高中化学教师 | 90 | 79.6 | 84.71 | 84.25 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 四川省绵阳南山中学 | 何浩加 | 男 | 2002.10 | 2025.06西南大学 化学 | 本科学士(公费) | 高中化学教师 | 79 | 83.8 | 87.29 | 83.41 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 四川省绵阳南山中学 | 姚蓓 | 女 | 2003.09 | 2025.06西南大学化学 | 本科学士(公费) | 高中化学教师 | 71 | 85.8 | 85.57 | 81.29 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 四川省绵阳南山中学 | 谢旭林 | 男 | 2002.12 | 2025.06西南大学 生物科学 | 本科学士(公费) | 高中生物教师 | 76 | 95.6 | 87.71 | 87.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 四川省绵阳南山中学 | 王丹 | 女 | 2003.04 | 2025.06西南大学 生物科学 | 本科学士(公费) | 高中生物教师 | 84 | 90.4 | 80.42 | 85.49 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 四川省绵阳南山中学 | 张桓强 | 男 | 2003.07 | 2025.06西南大学 思想政治教育 | 本科学士(公费) | 高中政治教师 | 76 | 89.6 | 87.14 | 84.78 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 四川省绵阳南山中学 | 吴玲 | 女 | 2003.01 | 2025.06西南大学 思想政治教育 | 本科学士(公费) | 高中政治教师 | 68.5 | 89.8 | 88.57 | 83.04 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 四川省绵阳南山中学 | 肖可馨 | 女 | 2003.03 | 2025.06西南大学 历史学 | 本科学士(公费) | 高中历史教师 | 83 | 85.8 | 80.71 | 83.43 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 四川省绵阳南山中学 | 刘恭静 | 女 | 2003.04 | 2025.06西南大学 历史学 | 本科学士(公费) | 高中历史教师 | 73 | 92.2 | 80.71 | 82.99 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 四川省绵阳南山中学 | 杨莹 | 女 | 2003.06 | 2025.06西南大学 地理科学 | 本科学士(公费) | 高中地理教师 | 74 | 84.6 | 85 | 81.54 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 四川省绵阳南山中学 | 田荟君 | 女 | 2002.12 | 2025.06西南大学 地理科学 | 本科学士(公费) | 高中地理教师 | 74 | 81.6 | 82.71 | 79.65 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[1001]