江油市人力资源和社会保障局
江油市卫生健康局
关于江油市2025年上半年公开考核招聘事业编制卫生专业技术人员综合考察结果及拟聘公示
按照江油市人力资源和社会保障局、江油市卫生健康局《关于江油市2025年上半年公开考核招聘事业编制卫生专业技术人员的公告》规定,现将曾芷灵等18名同志综合考察结果及拟聘情况进行公示(名单详见附件)。
公示期从2025年8月19日起至2025年8月25日止。公示期间接受社会监督,对拟聘人员有异议的,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,匿名反映问题的不予受理。
举报电话:
派驻纪检监察组:0816-2159379
江油市人力资源和社会保障局:0816-3227286
注:有工作经历的考生,请于2025年8月25日前,将原单位与本人解除聘用关系的文件(机关事业单位在职在编人员需提供组织人社部门的备案文件)或生效的劳动(人事)争议仲裁裁决书及缴费1年以上(含1年)的养老保险参保缴费信息、劳动合同交江油市人社局事业股(江油市诗仙路中段90号后办公楼301室)审查,同时提交复印件一套(所提交的资料中解除聘用关系的单位须与养老保险参保缴费单位和劳动合同签订单位一致)。逾期未交者,视为首次就业人员报考,执行12个月试用期。
附件:江油市2025年上半年公开考核招聘事业编制卫生专业技术人员拟聘人员信息
江油市人力资源和社会保障局 江油市卫生健康局
2025年8月19日
附件:
江油市2025年上半年公开考核招聘事业编制卫生专业技术人员拟聘人员信息
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 综合考察结论 | 是否拟聘 | 毕业院校 | 学历、学位 |
1 | 江油市人民医院 | 2025SWS07 | 曾芷灵 | 女 | 1998.08 | 合格 | 是 | 宁夏医科大学 | 研究生、硕士 |
2 | 江油市第二人民医院 | 2025SWS08 | 黄阿秀 | 女 | 1998.04 | 合格 | 是 | 成都医学院 | 研究生、硕士 |
3 | 江油市第二人民医院 | 2025SWS09 | 赵丽 | 女 | 1998.08 | 合格 | 是 | 大连医科大学 | 研究生、硕士 |
4 | 江油市第二人民医院 | 2025SWS10 | 王瑶 | 女 | 1996.09 | 合格 | 是 | 西南医科大学 | 研究生、硕士 |
5 | 江油市第二人民医院 | 2025SWS11 | 邹燚 | 男 | 1997.08 | 合格 | 是 | 承德医学院 | 研究生、硕士 |
6 | 江油市中医医院 | 2025SWS16 | 文曦 | 女 | 1998.04 | 合格 | 是 | 成都大学 | 本科、学士 |
7 | 江油市中医医院 | 2025SWS17 | 唐怡 | 女 | 1999.03 | 合格 | 是 | 陕西中医药大学 | 研究生、硕士 |
8 | 江油市第四人民医院 | 2025SWS18 | 许静 | 女 | 1997.01 | 合格 | 是 | 川北医学院 | 本科 |
9 | 江油市第四人民医院 | 2025SWS19 | 杨文林 | 男 | 1996.07 | 合格 | 是 | 川北医学院 | 本科 |
10 | 江油市第四人民医院 | 2025SWS21 | 李宇 | 女 | 1998.07 | 合格 | 是 | 川北医学院 | 本科、学士 |
11 | 江油市太平镇社区卫生服务中心 | 2025SWS27 | 魏馨 | 女 | 1996.08 | 合格 | 是 | 成都医学院 | 本科 |
12 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 2025SWS29 | 李选梦 | 男 | 1993.12 | 合格 | 是 | 昆明医科大学 | 本科、学士 |
13 | 江油市武都镇中心卫生院 | 2025SWS32 | 潘城辰 | 男 | 1995.02 | 合格 | 是 | 达州职业技术学院 | 专科 |
14 | 江油市大康镇卫生院 | 2025SWS33 | 周建 | 男 | 1997.08 | 合格 | 是 | 川北医学院 | 专科 |
15 | 江油市战旗镇卫生院 | 2025SWS34 | 严钰琳 | 女 | 2002.04 | 合格 | 是 | 四川卫生康复职业学院 | 专科 |
16 | 江油市厚坝镇卫生院 | 2025SWS35 | 唐宗祥 | 男 | 1993.11 | 合格 | 是 | 四川中医药高等专科学校 | 专科 |
17 | 江油市厚坝镇卫生院 | 2025SWS36 | 陈丹 | 女 | 2001.11 | 合格 | 是 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科 |
18 | 江油市雁门镇中心卫生院 | 2025SWS37 | 唐菲菲 | 女 | 1998.06 | 合格 | 是 | 四川中医药高等专科学校 | 专科 |
- 访问量:[414]