平武县人力资源和社会保障局
关于事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员
综合考察结果和拟聘人员的公示(第一批次)
现将平武县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员第一批次综合考察结果和拟聘人员公示如下:
一、综合考察结果
平武县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员第一批次应参加综合考察17人,实际参加考察17人,17人的结果均为合格。
二、拟聘人员公示
根据《四川省绵阳市事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检、综合考察等程序,拟将赵兴浩等17名同志招聘为我县事业单位工作人员,现予以公示(公示名单见附件)。
公示时间为2025年8月7日—2025年8月13日(5个工作日)。在此期间如有问题举报,请以真实姓名书面形式实事求是反映问题,并提供必要的证明材料或调查线索。匿名反应问题的不予受理。公示后,因各种原因产生的空额,均不再递补。
拟聘人员公示期满且无异议,再按照《公告》规定的时限和要求办理有关聘用手续。
举报电话:
县纪委监委:0816—8827131
平武县人力资源和社会保障局 0816—8825391
附件:平武县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员综合考察结果和拟聘人员名单(第一批次)
2025年8月7日
附件:
平武县事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员综合考察结果和拟聘人员名单(第一批次)
序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业时间 | 毕业院校 | 政审考察结果 | 是否拟聘 | 备注 |
1 | 平武县中医医院 | 赵兴浩 | 男 | 206008128163 | 1996.11 | 国民教育本科 | - | 中医学 | 2024.01 | 成都中医药大学 | 合格 | 是 | |
2 | 平武县中医医院 | 尹胤 | 男 | 206008128163 | 1989.03 | 国民教育本科 | - | 中医学 | 2023.01 | 西南医科大学 | 合格 | 是 | |
3 | 平武县中医医院 | 邵艳芳 | 女 | 206008128164 | 2002.11 | 大学本科 | 医学学士 | 医学影像学 | 2025.06 | 杭州医学院 | 合格 | 是 | |
4 | 平武县中医医院 | 李明 | 男 | 206008128165 | 1999.01 | 硕士研究生 | 医学硕士 | 中医骨伤科学 | 2025.06 | 湖北民族大学 | 合格 | 是 | |
5 | 平武县新闻宣传中心 | 陈芷璇 | 女 | 206008130173 | 2000.01 | 大学本科 | 文学学士 | 广播电视学 | 2022.06 | 四川传媒学院 | 合格 | 是 | |
6 | 平武县法律援助中心 | 张世红 | 女 | 206008131174 | 2001.06 | 大学本科 | 法学学士 | 法学 | 2024.07 | 河南城建学院 | 合格 | 是 | |
7 | 平武县城市管理服务中心 | 李明珠 | 女 | 206008132175 | 1996.09 | 大学本科 | 农学学士 | 园林 | 2019.06 | 绵阳师范学院 | 合格 | 是 | |
8 | 平武县大数据中心 | 黄和林 | 男 | 206008133176 | 1998.09 | 大学本科 | 管理学学士 | 电子商务 | 2021.06 | 内江师范学院 | 合格 | 是 | |
9 | 平武县青少年事业发展中心 | 冯威 | 男 | 206008133176 | 2003.02 | 大学本科 | 管理学学士 | 行政管理 | 2024.06 | 西南大学 | 合格 | 是 | |
10 | 平武县政务服务中心 | 陈蓉 | 女 | 206008133176 | 2002.06 | 大学本科 | 理学学士 | 医学影像技术 | 2025.07 | 川北医学院 | 合格 | 是 | |
11 | 平武县平通羌族乡人才服务中心 | 敬佳琪 | 女 | 206008133176 | 2001.07 | 大学本科 | 理学学士 | 药物制剂 | 2023.06 | 沈阳药科大学 | 合格 | 是 | |
12 | 平武县残疾人康复服务中心 | 龙鑫红 | 女 | 206008133176 | 2001.08 | 大学本科 | 文学学士 | 日语 | 2023.06 | 西华大学 | 合格 | 是 | |
13 | 平武县社会工作事务中心 | 邓大杰 | 男 | 206008133176 | 1993.07 | 大学本科 | 工学学士 | 食品科学与工程 | 2016.06 | 宜宾学院 | 合格 | 是 | |
14 | 平武县养老服务中心 | 叶琼 | 女 | 206008133176 | 1995.02 | 国民教育本科 | 教育学学士 | 小学教育 | 2020.06 | 西华师范大学 | 合格 | 是 | |
15 | 平武县群众来访接待中心 | 胡靖 | 男 | 206008133176 | 1999.02 | 大学本科 | 经济学学士 | 金融学 | 2023.06 | 河北地质大学华信学院 | 合格 | 是 | |
16 | 平武县锁江羌族乡便民服务中心 | 严兴悦 | 女 | 206008133176 | 2001.03 | 大学本科 | 管理学学士 | 物流管理 | 2024.05 | 新疆理工学院 | 合格 | 是 | |
17 | 平武县高村乡便民服务中心 | 赵艾 | 女 | 206008133176 | 1999.06 | 大学本科 | 工学学士 | 工业设计 | 2021.06 | 四川师范大学 | 合格 | 是 |
- 访问量:[1998]