平武县教育和体育局
平武县人力资源和社会保障局
关于2025年公开考调城区中小学教师面试总成绩及综合考察的公告
根据《平武县2025年公开考调城区中小学教师方案》的相关规定,现将本次考调面试总成绩及综合考察的相关事项公告如下。
一、面试总成绩及进入综合考察人员名单
详见附件1
二、综合考察
(一)考察由主管部门会同招聘单位组织开展,由2名以上在编正式工作人员组成考察组,对拟聘人员政治素质、道德品行、心理素质、遵纪守法、廉洁自律、能力素质、学习工作表现等方面情况进行考察。
(二)综合考察工作于2025年8月19日前完成,请考生保持全天通讯工具畅通,等待考察组的电话通知。
(三)请考生填写《平武县事业单位公开招聘工作人员政审考察表》(全部手写,一式二份,见附件2)、《绵阳市事业单位招聘工作人员登记表》(全部电脑打印,没有情况填写的栏目必须填“无”,不能出现空缺栏,一式两份,见附件3)、中国人民银行个人信用报告,送交平武县教育和体育局人事股张玉琴老师处,联系电话:0816—8822101,15008151722。
附件:1.平武县2025年城区公开考调中小学教师面试总成绩及进入综合考察人员名单
2.平武县事业单位公开招聘工作人员政审考察表
3.绵阳市事业单位招聘工作人员登记表
2025年8月6日
附件1:
平武县2025年城区公开考调中小学教师面试总成绩及进入综合考察人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 根据开考比例减少后招聘人数 | 姓名 | 性别 | 说课成绩 | 试讲成绩 | 面试总成绩 | 是否进入综合考察 | ||
说课总分 | 折合后成绩 | 试讲总分 | 折合后成绩 | ||||||||||
1 | 平武县城区 | 语文教师 | 250701 | 7 | 4 | 刘婷 | 女 | 86.5 | 25.95 | 86.6 | 60.62 | 86.57 | 是 |
2 | 刘益君 | 女 | 81.92 | 24.58 | 85.78 | 60.05 | 84.63 | 是 | |||||
3 | 严小燕 | 女 | 84.02 | 25.21 | 84.78 | 59.35 | 84.56 | 是 | |||||
4 | 王春兰 | 女 | 83.5 | 25.05 | 84.68 | 59.27 | 84.32 | 是 | |||||
5 | 钟尚琪 | 女 | 82.52 | 24.76 | 83.68 | 58.58 | 83.34 | 否 | |||||
6 | 赵宗梅 | 女 | 82.24 | 24.67 | 83.56 | 58.49 | 83.16 | 否 | |||||
7 | 侯瑞雪 | 女 | 81.96 | 24.59 | 82.8 | 57.96 | 82.55 | 否 | |||||
8 | 雍婷 | 女 | 81.58 | 24.47 | 82.06 | 57.44 | 81.91 | 否 | |||||
9 | 陈海燕 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||||||
10 | 平武县城区 | 数学教师 | 250702 | 5 | 3 | 王薛梅 | 女 | 84.2 | 25.26 | 85.74 | 60.02 | 85.28 | 是 |
11 | 邹金虹 | 女 | 81.86 | 24.56 | 83.06 | 58.14 | 82.70 | 是 | |||||
12 | 鲜腾锋 | 男 | 70.66 | 21.20 | 81.68 | 57.18 | 78.38 | 是 | |||||
13 | 李星荭 | 女 | 78.36 | 23.51 | 78.3 | 54.81 | 78.32 | 否 | |||||
14 | 王倩 | 女 | 75.32 | 22.60 | 76.46 | 53.52 | 76.12 | 否 | |||||
15 | 彭大玉 | 女 | 78.74 | 23.62 | 72.44 | 50.71 | 74.33 | 否 | |||||
16 | 平武县七一龙安初级中学校 | 地理教师 | 250705 | 1 | 1 | 胡欢欢 | 女 | 85.16 | 25.55 | 86.4 | 60.48 | 86.03 | 是 |
17 | 郑才生 | 男 | 75.9 | 22.77 | 78.34 | 54.84 | 77.61 | 否 |
- 访问量:[957]
-
添加日期:2025-08-06
-
添加日期:2025-08-06