绵阳市人力资源和社会保障局
关于2025年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员体检结论的公示
根据《四川省绵阳市事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员公告》,2025年上半年绵阳市市属事业单位公开考试招聘工作人员体检已完成,现予以公示。公示7天(含5个工作日),截止时间为2025年7月28日17:00,公示期间接受反映,电话:0816-2267561。
综合考察工作将于近期开展,请考生保持通讯畅通,等待招聘单位考察组的电话通知。拟聘人员公示待综合考察完成后,将在绵阳人事考试网公布,请考生密切关注。
绵阳市人力资源和社会保障局
2025年7月22日
附件
绵阳市2025年上半年市属事业单位公开考试招聘工作人员体检结果
序号 | 报考单位 | 岗位编码 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩排名 | 体检结果 | 备注 |
1 | 绵阳市监委留置管理中心 | 206000001001 | 行政办事员 | 1 | 蒋政 | 1651060601312 | 1 | 合格 | |
2 | 206000001002 | 行政办事员 | 1 | 金子楠 | 1651060801822 | 1 | 合格 | ||
3 | 绵阳市土地统征储备中心 | 206000002003 | 城乡规划工程技术人员 | 1 | 王哲 | 1651060202405 | 1 | 合格 | |
4 | 绵阳市医疗保险事务中心 | 206000004006 | 信息安全工程技术人员 | 1 | 杨柳 | 1651060802918 | 1 | 合格 | |
5 | 绵阳市警犬技术中心 | 206000006009 | 警犬训导人员 | 1 | 贾帅 | 1651060306004 | 1 | 合格 | |
6 | 绵阳市殡仪馆 | 206000007010 | 计算机网络工程技术人员 | 1 | 李艳坪 | 1651060400613 | 1 | 合格 | |
7 | 绵阳市新闻传媒中心 | 206000008011 | 记者 | 1 | 殷琦 | 1651060703209 | 1 | 合格 | |
8 | 206000008012 | 编辑人员 | 2 | 王跃璇 | 1651060101501 | 1 | 合格 | ||
9 | 李娟娟 | 1651060307530 | 2 | 合格 | |||||
10 | 绵阳市人力资源服务中心 | 206000009013 | 行政办事员 | 1 | 张茜 | 1651060503314 | 1 | 合格 | |
11 | 绵阳市梓潼生态环境监测站 | 206000010014 | 环境监测工程技术人员 | 1 | 唐华耀 | 1651060300801 | 1 | 合格 | |
12 | 绵阳市建设工程造价管理站 | 206000011015 | 审计专业人员 | 1 | 韩梅 | 1651060300305 | 1 | 合格 | |
13 | 绵阳市中心血站 | 206000012016 | 内科医师 | 1 | 周阳 | 1651060901517 | 1 | 合格 | |
14 | 绵阳市妇幼保健院(市儿童医院) | 206000013017 | 行政办事员 | 1 | 李涛 | 1651060100605 | 1 | 合格 | |
15 | 绵阳市中医医院 | 206000003004 | 行政办事员 | 1 | 罗文清 | 1651060306517 | 1 | 合格 | |
16 | 206000003005 | 会计专业人员 | 1 | 李佳 | 1651060103930 | 1 | 合格 | ||
17 | 绵阳市交通运输服务中心 | 206000005007 | 会计专业人员 | 1 | 谢雨君 | 1651060300201 | 1 | 合格 | |
18 | 206000005008 | 信息和通信工程技术人员 | 1 | 黄萱 | 1651060105722 | 1 | 合格 | ||
19 | 绵阳市住房公积金服务中心 | 206000016020 | 数据分析处理工程技术人员 | 1 | 杨心玥 | 1651060200801 | 1 | 合格 | |
20 | 206000016021 | 行政办事员 | 1 | 汪明虎 | 1651060106315 | 1 | 合格 | ||
21 | 绵阳市应急管理保障中心 | 206000014018 | 法律事务及辅助人员 | 1 | 胡蔚然 | 1651060307218 | 1 | / | 体检放弃 |
22 | 陈甜 | 1651060701808 | 2 | 合格 | 系递补 | ||||
23 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 206000015019 | 行政办事员 | 1 | 崔博露 | 1651060101615 | 1 | / | 体检放弃 |
24 | 邱鹏 | 1651060701010 | 2 | 合格 | 系递补 |
- 访问量:[441]