绵阳市2025年上半年事业单位招才引智
第二批招聘(绵阳场)进入体检环节人员名单公告
根据《四川省绵阳市2025年上半年事业单位招才引智第二批招聘公告(绵阳场)》等有关要求,按照综合测评成绩排名确定进入体检环节人员名单(详见附件)。
综合测评成绩以及是否进入体检环节,可登录“科技城人才网”https://kjcrcw.com/#/home查询。
进入体检环节人员将现场签订就业意向协议书。请携带本人有效身份证原件或有效临时身份证原件,于2025年5月25日(星期日)14:45到绵阳市委党校厚德楼二楼学术报告厅(绵阳市涪城区玉泉中路16号)签约。
后续体检、政审等有关事宜,将在绵阳人事考试网、“科技城人才”微信公众号公布,请关注信息并保持通讯畅通。
咨询电话:17608289454(李老师)、19583737440(王老师)。
附件:进入体检环节人员名单
绵阳市人力资源和社会保障局
2025年5月25日
附件
进入体检环节人员名单
(按报考岗位编码排序)
岗位编码 | 姓名 | 身份证号 | 测评成绩 | 排名 |
25052101 | 付雨佳 | 522423********0028 | 82.4 | 1 |
25052102 | 曾琪珺 | 420303********2025 | 84.2 | 1 |
25052103 | 陈彦宏 | 511602********1745 | 82.9 | 1 |
25052105 | 涂宇瑞 | 510704********4232 | 84.5 | 1 |
25052106 | 宋汪洋 | 341623********8715 | 86 | 1 |
25052106 | 罗丹希 | 510703********2129 | 79.4 | 2 |
25052107 | 杜雨霏 | 140202********5524 | 85.4 | 1 |
25052107 | 刘思思 | 210381********0423 | 84.4 | 2 |
25053108 | 张菊英 | 513821********2804 | 78.2 | 1 |
25053109 | 杨颜睿 | 510725********004X | 83 | 1 |
25053110 | 王海燕 | 510722********8382 | 76.8 | 1 |
25052112 | 魏佳瑶 | 510724********0422 | 84.4 | 1 |
25052112 | 王思颖 | 510724********7985 | 78.4 | 2 |
25052113 | 赵曦 | 620102********5849 | 82.9 | 1 |
25052114 | 赵一帆 | 620102********183X | 77 | 1 |
25052115 | 景燕 | 510722********0467 | 83.9 | 1 |
25053116 | 龚羚羚 | 512021********3463 | 82.2 | 1 |
25052117 | 曾芯一 | 510703********3427 | 76.8 | 1 |
25053118 | 代嘉兴 | 610403********1019 | 79.3 | 1 |
25053118 | 黄肖兵 | 513922********4399 | 78.8 | 2 |
25052119 | 李海波 | 130728********0052 | 71.6 | 1 |
25053120 | 贾林 | 510781********837X | 84 | 1 |
25053120 | 曾湘 | 511921********4203 | 81.4 | 2 |
25053121 | 邬锐 | 510683********6611 | 85.4 | 1 |
25053121 | 伍挺 | 511023********7013 | 83 | 2 |
25053122 | 胡钟誉 | 510108********0330 | 83.16 | 1 |
25053123 | 张拯 | 511381********8173 | 82.52 | 1 |
25052124 | 王世超 | 420521********5334 | 79.8 | 1 |
25052125 | 杨益卓 | 511123********2770 | 83.2 | 1 |
25053127 | 李德科 | 513124********3218 | 79.3 | 1 |
25053127 | 余伟 | 511324********1099 | 77.8 | 2 |
25053128 | 宋世钰 | 510722********012X | 79.4 | 1 |
25053129 | 牟行萍 | 510922********8380 | 79.3 | 1 |
25052130 | 宋红丽 | 513822********6766 | 82.3 | 1 |
25052131 | 章煜宛 | 510704********9264 | 82.6 | 1 |
25052132 | 吴昱薇 | 510402********7527 | 79.4 | 1 |
25052133 | 邹婉洳 | 500381********4928 | 82.64 | 1 |
- 访问量:[2599]