江油市人力资源和社会保障局
关于江油市2025年上半年公开考试招聘教师加分情况的公示
根据《江油市2025年上半年公开考试招聘教师公告》中笔试政策性加分规定,经个人申报、服务地所在县市区相关部门及我局审核,共有22名考生符合加分政策,现予以公示(名单附后)。
如对本人或其他考生加分情况有异议的,请在7个工作日内(受理截止时间:2025年4月25日17:00前)以真实姓名前往江油市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(地址:江油市诗仙路中段90号江油市人社局办公大楼后楼301室)书面反映问题,并提供必要调查线索,以匿名方式反映问题的不予受理。所反映问题查有实据的,调整或取消加分,并追究相应责任。逾期未提出异议的,将按公示内容进行加分。
举报电话: 0816-3227286 监督电话:0816-2159379
附件:江油市2025年上半年公开考试招聘教师拟加分人员信息表
江油市人力资源和社会保障局
2025年4月17日
附件:
江油市2025年上半年公开考试招聘教师拟加分人员信息表
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 加分项目 | 服务单位 | 服务(役) | 加分 |
1 | 江油市职业中学校 | 25040445 | 历史教师 | 张烨 | 公共卫生特别服务岗 | 江油市厚坝镇人民政府 | 2 | 4 |
2 | 江油市职业中学校 | 25040453 | 财经商贸类教师 | 程辉艳 | 公共卫生特别服务岗 | 南充市嘉陵区民政局 | 2 | 4 |
3 | 小学 | 25040428 | 音乐教师(太平学区) | 谢炀 | 公共卫生特别服务岗 | 中江县龙台镇人民政府 | 2 | 4 |
4 | 江油市职业中学校 | 25040443 | 英语教师 | 蒋湫钰 | 公共卫生特别服务岗 | 绵阳市游仙区新桥镇人民政府 | 2 | 4 |
5 | 江油实验学校 | 25040438 | 英语教师 | 李曼尔 | 公共卫生特别服务岗 | 平武县龙安镇北山小学 | 2 | 4 |
6 | 小学 | 25040421 | 语文教师(太平学区) | 张丽 | 公共卫生特别服务岗 | 中江县白果乡人民政府 | 2 | 4 |
7 | 初中 | 25040412 | 数学教师(太平学区) | 高雄 | 退役大学生士兵、优秀士兵 | 63926部队 | 2 | 4 |
8 | 高中 | 25040403 | 英语教师 | 于文华 | 公共卫生特别服务岗 | 北川中学 | 2 | 4 |
9 | 小学 | 25040431 | 体育教师(太平学区) | 何美川 | 退役大学生士兵、优秀士兵 | 武警河北总队秦皇岛支队 | 4 | 4 |
10 | 小学 | 25040433 | 美术教师(中坝学区) | 高柯雨 | 三支一扶 | 成都市青白江区龙王学校 | 2 | 4 |
11 | 江油市职业中学校 | 25040443 | 英语教师 | 张艺千 | 西部计划 | 长宁县硐底镇义务教育学校 | 2 | 4 |
12 | 初中 | 25040408 | 语文教师(三合学区) | 白雪静 | 公共卫生特别服务岗 | 北川羌族自治县曲山镇人民政府 | 2 | 4 |
13 | 初中 | 25040409 | 语文教师(太平学区) | 张敏 | 公共卫生特别服务岗 | 平武县民政局 | 2 | 4 |
14 | 小学 | 25040421 | 语文教师(太平学区) | 张颖 | 公共卫生特别服务岗 | 平武县民政局 | 2 | 4 |
15 | 小学 | 25040432 | 全科教师(太平学区) | 李钦玉 | 退役大学生士兵 | 75220部队 | 2 | 2 |
16 | 小学 | 25040425 | 思政教师(中坝学区) | 罗瑞 | 西部计划 | 绵竹市玉泉镇人民政府 | 2 | 4 |
17 | 小学 | 25040432 | 全科教师(太平学区) | 田惠珍 | 退役大学生士兵、优秀士兵 | 69016部队 | 2 | 4 |
18 | 小学 | 25040425 | 思政教师(中坝学区) | 张忆文 | 公共卫生特别服务岗 | 梓潼县文昌镇人民政府 | 2 | 4 |
19 | 初中 | 25040414 | 英语教师(三合学区) | 刘爱琳 | 公共卫生特别服务岗 | 江油市诗城小学 | 2 | 4 |
20 | 小学 | 25040420 | 语文教师(三合学区) | 薛靖美 | 西部计划 | 岳池县坪滩镇人民政府 | 2 | 4 |
21 | 小学 | 25040422 | 数学教师(中坝学区) | 雷玲玲 | 公共卫生特别服务岗 | 绵阳市游仙区民政局 | 2 | 4 |
22 | 小学 | 25040432 | 全科教师(太平学区) | 刘乙辛 | 退役大学生士兵 | 32330部队 | 2 | 2 |
- 访问量:[1610]