绵阳市安州区人力资源和社会保障局
关于2024年下半年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员的公示(第一批)
根据《绵阳市安州区人力资源和社会保障局2024年下半年事业单位公开招聘工作人员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察,现将第一批拟聘人员名单公示如下。
一、拟聘人员名单
见附件。
二、公示时间
2025年3月20日- 3月28日(共7个工作日),请社会予以监督。如有异议,请拨打监督电话:0816-4595661(区纪委监委驻区委组织部纪检监察组)、0816-4336115(区人社局),并请以真实姓名实事求是的反映问题,匿名反映问题的不予受理。
三、公示期满无异议,按规定办理调档及相关岗位聘用事宜。
附件:绵阳市安州区2024年下半年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单(第一批)
2025年3月20日
附件:
绵阳市安州区2024年下半年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单(第一批)
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 区大数据中心 | 综合管理 | 石洪烽 | 男 | 2001-10-17 | 本科 | 四川轻化工大学 | 软件工程 | 78.524 | 2 | 递补 |
2 | 区粮油质量监测站 | 综合管理 | 骆佳潼 | 女 | 2002-05-07 | 本科 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 79.976 | 1 | |
3 | 区敬老院和福利院服务中心 | 综合管理 | 范江雪 | 女 | 2000-11-23 | 本科 | 西南医科大学 | 护理学 | 76.264 | 3 | 递补 |
4 | 区招商引资和创业服务中心 | 综合管理 | 朱婷婷 | 女 | 1999-05-13 | 硕研 | 中国矿业大学 | 产业经济学 | 80.04 | 1 | |
5 | 区农民工服务中心 | 综合管理 | 高茜 | 女 | 1992-07-29 | 硕研 | 东北林业大学 | 化学工程 | 81.176 | 1 | |
6 | 花荄镇便民服务中心 | 综合管理 | 青捷频 | 女 | 1999-04-20 | 本科 | 宜宾学院 | 法学 | 77.612 | 1 | |
7 | 塔水镇城乡建设和环卫服务中心 | 综合管理 | 林子竣 | 男 | 1997-10-04 | 本科 | 西华大学 | 工程造价 | 76.792 | 1 | |
8 | 秀水镇文化和旅游服务中心 | 综合管理 | 羊于杰 | 男 | 1998-11-09 | 本科 | 西华大学 | 网络与新媒体 | 76.884 | 1 | |
9 | 桑枣镇文化和旅游服务中心 | 综合管理 | 彭清林 | 男 | 2000-05-14 | 本科 | 四川大学 | 旅游管理 | 76.784 | 1 | |
10 | 黄土镇便民服务中心 | 综合管理 | 贾思阳 | 女 | 2002-04-27 | 本科 | 成都工业学院 | 应用统计学 | 79.704 | 1 | |
11 | 河清镇项目推进中心 | 综合管理 | 张富强 | 男 | 1999-11-22 | 本科 | 太原理工大学 | 土木工程 | 74.64 | 1 | |
12 | 区图书馆 | 图书管理 | 刘洪佳 | 女 | 2001-10-30 | 本科 | 四川大学 | 信息资源管理 | 75.464 | 1 | |
13 | 区水利发展中心 | 水利水电工程 | 陈科烨 | 男 | 1997-08-13 | 本科 | 江西应用科技学院 | 水利水电工程 | 76.536 | 1 | |
14 | 塔水镇中心卫生院 | 医生(西医) | 唐薪博 | 男 | 1999-10-10 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 临床医学 | 65.016 | 1 | |
15 | 塔水镇中心卫生院 | 医生(西医) | 万昭维 | 男 | 1999-11-05 | 大专 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学 | 63.556 | 2 | |
16 | 塔水镇中心卫生院 | 医生(西医) | 汪豪 | 男 | 1999-05-01 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 临床医学 | 62.764 | 3 | |
17 | 塔水镇中心卫生院 | 医生(中医) | 羊鑫 | 男 | 1998-02-12 | 本科 | 长沙医学院 | 中医学 | 65.62 | 1 | |
18 | 河清镇中心卫生院 | 医生(口腔) | 冉胡格芩 | 女 | 2003-05-27 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 66.084 | 1 | |
19 | 高川乡卫生院 | 医生(中医) | 李佳玲 | 女 | 1999-11-29 | 大专 | 达州职业技术学校 | 中医学 | 60.88 | 2 | 递补 |
- 访问量:[1770]