2025年度绵阳经开区公开考调公务员
综合成绩及进入差额考察对象的公告
根据《2025年度绵阳经开区公开考调公务员的公告》有关规定,现将绵阳经开区公开考调公务员综合成绩及进入差额考察对象有关事项公告如下:
一、综合成绩计算方式
按笔试成绩、面试成绩5:5的比例计算考试综合成绩,折合总分为100分。
二、差额考察对象
根据考试综合成绩从高到低的顺序(若考试综合成绩相同,则根据笔试成绩高低确定),按照考察对象人数与考调名额2:1的比例,差额确定考察对象。综合成绩及进入差额考察对象名单详见附件。
附件:2025年度绵阳经开区公开考调公务员综合成绩及进入差额考察对象名单
中共绵阳经开区工委党群工作部
2025年3月18日
附件:
2025年度绵阳经开区公开考调公务员综合成绩及进入差额考察对象名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 身份证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 总排名 | 是否进入差额考察 |
马静 | 女 | 1120250201048 | 510727******4046 | 区综合办 | 20250201 | 78.40 | 39.20 | 82.80 | 41.40 | 80.60 | 1 | 是 |
贺强英 | 女 | 1120250201049 | 510722******7748 | 区综合办 | 20250201 | 80.00 | 40.00 | 79.40 | 39.70 | 79.70 | 2 | 是 |
陈名若芸 | 女 | 1120250201015 | 510722******8800 | 区综合办 | 20250201 | 77.00 | 38.50 | 81.40 | 40.70 | 79.20 | 3 | 否 |
何璨羽 | 女 | 1120250202003 | 510722******8803 | 区财政局 | 20250202 | 77.80 | 38.90 | 81.30 | 40.65 | 79.55 | 1 | 是 |
张津 | 男 | 1120250202005 | 510704******3554 | 区财政局 | 20250202 | 71.70 | 35.85 | 79.60 | 39.80 | 75.65 | 2 | 是 |
何霞 | 女 | 1120250202002 | 510823******4428 | 区财政局 | 20250202 | 71.60 | 35.80 | 79.70 | 39.85 | 75.65 | 2 | 否 |
- 访问量:[3787]