中共北川羌族自治县委组织部
关于面向全省公开考调公务员(参照管理工作人员)进入面试考生考试综合成绩及进入差额考察对象的公告
根据《北川县关于面向全省公开考调20名公务员(参照管理人员)的公告》(以下简称《公告》)规定,现将进入面试考生综合成绩及进入差额考察对象有关事项公告如下:
一、进入面试人员总成绩及进入差额考察人员名单
考生姓名 | 报考单位 | 职位编号 | 笔试成绩 | 按比例折合后成绩(50%) | 面试得分 | 按比例折合后成绩(50%) | 总分 | 排名 | 是否进入差额考察 |
孙 坤 | 县委办 | 202401 | 84.67 | 42.34 | 86.10 | 43.05 | 85.39 | 1 | 是 |
肖方渊 | 县政府办 | 202402 | 84.67 | 42.34 | 86.06 | 43.03 | 85.37 | 1 | 是 |
蹇雨霏 | 202402 | 84.33 | 42.17 | 83.76 | 41.88 | 84.05 | 2 | 是 | |
何发超 | 202402 | 80.67 | 40.34 | 81.92 | 40.96 | 81.30 | 3 | 否 | |
任美玲 | 县财政局 | 202406 | 84.33 | 42.17 | 83.18 | 41.59 | 83.76 | 1 | 是 |
杨 琴 | 202406 | 83.33 | 41.67 | 82.40 | 41.20 | 82.87 | 2 | 是 | |
廖 杨 | 县纪委监委派驻纪检监察组 | 202408 | 86.67 | 43.34 | 84.80 | 42.40 | 85.74 | 1 | 是 |
代杰灵 | 202408 | 83.67 | 41.84 | 81.02 | 40.51 | 82.35 | 2 | 是 | |
罗雪梅 | 202408 | 82.00 | 41.00 | 79.14 | 39.57 | 80.57 | 3 | 否 | |
刘 靖 | 县交通运输综合行政执法大队 | 202411 | 87.67 | 43.84 | 81.06 | 40.53 | 84.37 | 1 | 是 |
李境城 | 202411 | 84.00 | 42.00 | 84.30 | 42.15 | 84.15 | 2 | 是 |
二、其他事项
考察时间及具体安排由各考调单位另行通知,请考生务必保持通讯畅通,因通讯不畅造成的后果由考生自负。
中共北川羌族自治县委组织部
2024年12月13日
- 访问量:[4364]