绵阳市应急管理局关于面向全市公开考调公务员(参照管理工作人员)的进入面试考生考试综合成绩及进入差额考察对象的公告
绵阳市应急管理局
关于面向全市公开考调公务员(参照管理工作人员)的进入面试考生考试综合成绩及进入差额考察对象的公告
根据《绵阳市应急管理局关于面向全市公开考调公务员(参照管理工作人员)的公告》(以下简称《公告》)规定,现将进入面试考生综合成绩及进入差额考察对象有关事项公告如下:
关于面向全市公开考调公务员(参照管理工作人员)的进入面试考生综合成绩及进入差额考察对象名单
姓 名 | 报考职位 | 岗位代码 | 笔试得分 | 按比例折合后成绩(50%) | 面试得分 | 按比例折合后成绩(50%) | 总分 | 排名 | 是否进入差额考察 |
蒲 阳 | 综合管理
| 202411001 | 82.5 | 41.25 | 88.6 | 44.3 | 85.55 | 1 | 是 |
欧阳虹娇 | 202411001 | 82.5 | 41.25 | 83 | 41.5 | 82.75 | 2 | 是 | |
王 洁 | 202411001 | 81 | 40.5 | 79 | 39.5 | 80 | 3 | 否 | |
聂雅洁 | 综合执法 | 202411002 | 81.5 | 40.75 | 84.6 | 42.3 | 83.05 | 1 | 是 |
邱 珊 | 202411002 | 80 | 40 | 79.2 | 39.36 | 79.6 | 2 | 是 | |
何婷婷 | 202411002 | 79.5 | 39.75 | 76 | 38 | 77.75 | 3 | 否 |
绵阳市应急管理局
2024年11月25日
- 访问量:[4406]