绵阳市涪城区人力资源和社会保障局
绵阳市涪城区教育和体育局
涪城区2024年考核招聘中小学教师面试成绩及体检有关事项的公告
根据绵阳市涪城区人力资源和社会保障局、绵阳市涪城区教育和体育局《关于2024年考核招聘中小学教师的公告》要求,现将面试人员面试成绩予以公示,并就体检有关事项公告如下:
一、面试成绩及体检人员
详见附件《涪城区2024年考核招聘中小学教师面试成绩及是否进入体检人员名单》。
二、参加体检考生集中的时间、地点
体检时间:2024年8月13日(星期二)上午7:40。请进入体检的考生提前20分钟到达集中地点,点名、抽签、宣布注意事项后,统一前往体检医院。出发时未到达集中地点的考生,视为自动放弃。
集中地点:绵阳市涪城区泗水巷48号(绵阳市涪城区人力资源和社会保障局)大院集合。
三、体检收费标准
体检费由考生个人承担,于体检当天向医院缴纳,请考生带足相关费用。
四、参加体检的考生须携带的有关手续
本人有效身份证(含有效临时身份证)原件。
五、注意事项及要求
(一)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(二)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时。
(三)参加体检时不能携带和使用手机等通讯工具。
(四)参加体检考生身体有特殊情况的应及时向医务人员或体检工作人员反映;因怀孕需延期检查部分体检项目的,须出具二级甲等及以上综合性医院证明。
(五)参加体检考生应听从工作人员及体检医生的指挥,不得向体检医生及工作人员打听体检结果。在体检过程中,不得单独行动;如有与体检无关的事情,须经工作人员同意,并在其监督下进行。待体检结束,经工作人员同意后方可离开。
六、复检
招聘单位或报考者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行1次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。
因未按要求参加体检和体检不合格等情况出现的空额是否递补,由招聘单位报请主管部门、绵阳市涪城区人力资源和社会保障局研究确定。如需递补,按该岗位报考者面试成绩从高分到低分依次等额递补。
七、纪律要求
考生在体检中要严格遵守体检规定和要求。一是体检必须由本人参加,凡找他人代检的考生,一经发现或经举报查证属实的,取消应聘资格。二是不得由他人陪同或随同。三是要认真完成全部体检项目,经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视为自动放弃体检资格。四是如实填写相关信息,对于有意隐瞒影响聘用的疾病、未如实填写相关信息致使体检结果失实的考生,取消应聘资格。五是参加体检时,不能携带和使用手机等通讯工具,已带的须关闭电源并交工作人员统一保管,体检过程中,不得使用。
八、体检结果、综合考察、拟聘人员公示等具体事项均在绵阳人事考试网上公告,不再另行通知,请考生密切关注。
九、体检相关事项以本公告为准,不再另行通知。
附件:《涪城区2024年考核招聘中小学教师面试成绩及是否进入体检人员名单》
2024年8月7日
附件
涪城区2024年考核招聘中小学教师面试成绩及是否进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李倩 | 20240402 | 绵阳市第八中学 | 初中信息 | 1 | 81.096 | 1 | 是 | |
2 | 邹丹丹 | 20240403 | 绵阳市第八中学 | 初中道德与法治 | 1 | 81.582 | 1 | 是 | |
3 | 刘诚 | 20240403 | 绵阳市第八中学 | 初中道德与法治 | 1 | 80.724 | 2 | 否 | |
4 | 罗静 | 20240403 | 绵阳市第八中学 | 初中道德与法治 | 1 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
5 | 黎婧 | 20240404 | 绵阳市第八中学 | 初中历史 | 1 | 86.282 | 1 | 是 | |
6 | 杨琳 | 20240404 | 绵阳市第八中学 | 初中历史 | 1 | 85.802 | 2 | 否 | |
7 | 杨珂馨 | 20240404 | 绵阳市第八中学 | 初中历史 | 1 | 82.072 | 3 | 否 | |
8 | 李秋香 | 20240405 | 绵阳市第八中学 | 初中地理 | 1 | 82.644 | 1 | 是 | |
9 | 钟蕊 | 20240405 | 绵阳市第八中学 | 初中地理 | 1 | 82.044 | 2 | 否 | |
10 | 曾明慧 | 20240405 | 绵阳市第八中学 | 初中地理 | 1 | 60.296 | 3 | 否 | |
11 | 赵莉 | 20240406 | 绵阳市第八中学 | 初中物理 | 1 | 82.532 | 1 | 是 | |
12 | 凌浩钦 | 20240407 | 绵阳市第八中学 | 初中心理学 | 1 | 82.116 | 1 | 是 | |
13 | 洪铭雨 | 20240407 | 绵阳市第八中学 | 初中心理学 | 1 | 79.28 | 2 | 否 | |
14 | 尼玛她姆 | 20240407 | 绵阳市第八中学 | 初中心理学 | 1 | 76.242 | 3 | 否 | |
15 | 周梨鹏 | 20240408 | 绵阳市第八中学 | 初中体育 | 1 | 74.57 | 1 | 是 | |
16 | 胡琳娜 | 20240408 | 绵阳市第八中学 | 初中体育 | 1 | 70.38 | 2 | 否 | |
17 | 赖家俊 | 20240408 | 绵阳市第八中学 | 初中体育 | 1 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
18 | 宋雨芮 | 20240409 | 绵阳市实验小学 | 小学英语 | 1 | 86.39 | 1 | 是 | |
19 | 张丹 | 20240409 | 绵阳市实验小学 | 小学英语 | 1 | 86.25 | 2 | 否 | |
20 | 钟婷婷 | 20240409 | 绵阳市实验小学 | 小学英语 | 1 | 84.398 | 3 | 否 | |
21 | 彭洪鑫 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 86.452 | 1 | 是 | |
22 | 温雨欣 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 86.038 | 2 | 是 | |
23 | 邓开 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 81.114 | 3 | 是 | |
24 | 张爽 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 79.79 | 4 | 是 | |
25 | 王锐 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 78.626 | 5 | 否 | |
26 | 张杨健 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 77.014 | 6 | 否 | |
27 | 鲁文艺 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 75.842 | 7 | 否 | |
28 | 杨顺翔 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 75.45 | 8 | 否 | |
29 | 陈欢 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 73.642 | 9 | 否 | |
30 | 曹沙 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 70.778 | 10 | 否 | |
31 | 曾杭 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 70.662 | 11 | 否 | |
32 | 杨文君 | 20240410 | 绵阳市实验小学 | 小学体育 | 4 | 68.636 | 12 | 否 | |
33 | 涂颖 | 20240411 | 绵阳市实验小学 | 小学音乐 | 2 | 82.522 | 1 | 是 | |
34 | 段锦楠 | 20240411 | 绵阳市实验小学 | 小学音乐 | 2 | 80.176 | 2 | 是 | |
35 | 邓青青 | 20240411 | 绵阳市实验小学 | 小学音乐 | 2 | 79.258 | 3 | 否 | |
36 | 范蓓蓓 | 20240411 | 绵阳市实验小学 | 小学音乐 | 2 | 78.158 | 4 | 否 | |
37 | 禹柔 | 20240411 | 绵阳市实验小学 | 小学音乐 | 2 | 78.054 | 5 | 否 | |
38 | 李敏 | 20240411 | 绵阳市实验小学 | 小学音乐 | 2 | 63.596 | 6 | 否 | |
39 | 李志钰 | 20240413 | 绵阳市长虹世纪城实验小学 | 小学语文 | 1 | 80.622 | 1 | 是 | |
40 | 邢欢乐 | 20240415 | 绵阳市花园实验小学 | 小学心理学 | 1 | 79.402 | 1 | 是 | |
41 | 刘珂彤 | 20240415 | 绵阳市花园实验小学 | 小学心理学 | 1 | 77.22 | 2 | 否 | |
42 | 唐静 | 20240416 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文 | 3 | 84.118 | 1 | 是 | |
43 | 易馨怡 | 20240416 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文 | 3 | 82.124 | 2 | 是 | |
44 | 陈巧 | 20240416 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文 | 3 | 81.92 | 3 | 是 | |
45 | 龙灵 | 20240416 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文 | 3 | 80.434 | 4 | 否 | |
46 | 李云飞 | 20240416 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文 | 3 | 78.12 | 5 | 否 | |
47 | 颜玄黎 | 20240416 | 绵阳市滨江小学 | 小学语文 | 3 | 77.152 | 6 | 否 | |
48 | 唐俊 | 20240417 | 绵阳市滨江小学 | 小学数学 | 3 | 82.916 | 1 | 是 | |
49 | 谭洁 | 20240418 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学信息 | 2 | 88.946 | 1 | 是 | |
50 | 刘玲 | 20240418 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学信息 | 2 | 84.274 | 2 | 是 | |
51 | 张文琪 | 20240418 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学信息 | 2 | 76.096 | 3 | 否 | |
52 | 饶莉莎 | 20240418 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学信息 | 2 | 72.45 | 4 | 否 | |
53 | 李依纯 | 20240418 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学信息 | 2 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
54 | 何欣 | 20240420 | 绵阳市滨江小学 | 小学心理学 | 1 | 78.882 | 1 | 是 | |
55 | 吴丘云 | 20240420 | 绵阳市滨江小学 | 小学心理学 | 1 | 76.718 | 2 | 否 | |
56 | 杨钰岚 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 84.292 | 1 | 是 | |
57 | 肖怡 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 79.144 | 2 | 是 | |
58 | 陶春梅 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 78.636 | 3 | 是 | |
59 | 蒲飘 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 78.55 | 4 | 否 | |
60 | 余芬兰 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 78.49 | 5 | 否 | |
61 | 袁婕 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 78.088 | 6 | 否 | |
62 | 侯阳 | 20240421 | 绵阳市跃进北路学校 | 小学语文 | 3 | 73.222 | 7 | 否 | |
63 | 贺杨春 | 20240422 | 绵阳市剑门路学校 | 小学语文 | 1 | 77.288 | 1 | 是 | |
64 | 王彦 | 20240423 | 绵阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 82.646 | 1 | 是 | |
65 | 余芙蓉 | 20240423 | 绵阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 1 | 76.562 | 2 | 否 | |
66 | 杨喻钫 | 20240425 | 绵阳市南山小学 | 小学音乐 | 1 | 69.41 | 1 | 否 | 面试成绩低于70分 |
67 | 张莎 | 20240426 | 绵阳市南山小学 | 小学道德与法治 | 1 | 74.14 | 1 | 是 | |
68 | 卢虹宇 | 20240427 | 绵阳市城郊小学 | 小学科学 | 1 | 86.44 | 1 | 是 | |
69 | 廖静 | 20240427 | 绵阳市城郊小学 | 小学科学 | 1 | 85.966 | 2 | 否 | |
70 | 尹俪陈 | 20240427 | 绵阳市城郊小学 | 小学科学 | 1 | 83.148 | 3 | 否 | |
71 | 王雄 | 20240429 | 绵阳市石塘小学 | 小学体育 | 1 | 69.884 | 1 | 否 | 面试成绩低于70分 |
- 访问量:[5281]