绵阳市人力资源和社会保障局
2024年上半年市属事业单位公开招聘
工作人员拟聘用人员公示
根据《绵阳市人力资源和社会保障局2024年上半年市属事业单位公开招聘工作人员公告》,经考试、面试、体检、考察合格,现将拟聘用人员进行公示(见附件)。
公示期间接受社会监督。如有情况需反映,请于公示期内(2024年7月18日—7月26日)以真实姓名书面反映或面谈,并提供必要调查线索。书面材料及调查线索要实事求是、客观公正并提供联系方式,以便调查核实。
监督电话
绵阳市人力资源和社会保障局:0816-2267561
附件:2024年上半年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单
绵阳市人力资源和社会保障局
2024年7月18日
附件1
2024年上半年市属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 |
1 | 市住房公积金 服务中心 | 2100004 | 蒋雪娇 | 女 | 2151060401718 | 1999-12 | 本科,学士 | 金融工程 |
2 | 市住房公积金 服务中心 | 2100005 | 刘予卓 | 女 | 2151060400802 | 1999-11 | 本科,学士 | 审计学 |
3 | 5·12汶川特大 地震纪念馆 | 2100007 | 周紫薇 | 女 | 2151060402927 | 1997-09 | 本科,学士 | 文物与博物馆学 |
4 | 四川省绵阳实验高级中学 | 2100011 | 周思琦 | 女 | 2151060406728 | 2001-04 | 本科,学士 | 审计学 |
5 | 市城市照明管理处 | 3100001 | 张 强 | 男 | 3151060504723 | 1997-12 | 本科,学士 | 电气工程及其自动化 |
6 | 市住房公积金 服务中心 | 3100002 | 邱天熠 | 男 | 3151060600521 | 2002-04 | 本科,学士 | 软件工程 |
7 | 市住房公积金 服务中心 | 3100003 | 杨昌昊 | 男 | 3151060504013 | 1996-08 | 本科,学士 | 软件工程 (网络安全工程) |
8 | 市交通运输 服务中心 | 3100006 | 何雨鸥 | 女 | 3151060604801 | 1995-02 | 本科,学士 | 交通运输 |
9 | 市交通运输 服务中心 | 3100006 | 周钲崴 | 男 | 3151060502012 | 1998-12 | 本科,学士 | 工程管理 |
10 | 江油生态环境 监测站 | 3100008 | 唐良瑞 | 男 | 3151060602113 | 1998-04 | 本科,学士 | 环境工程 |
11 | 江油生态环境 监测站 | 3100008 | 李 帅 | 男 | 3151060500611 | 1993-04 | 本科,学士 | 应用化学 |
12 | 平武生态环境 监测站 | 3100009 | 张羽晰 | 女 | 3151060502114 | 2001-01 | 本科,学士 | 化学 |
13 | 平武生态环境 监测站 | 3100009 | 范喻莲 | 女 | 3151060602519 | 1996-07 | 本科,学士 | 环境工程 |
14 | 北川生态环境 监测站 | 3100010 | 蒋贤琦 | 男 | 3151060501207 | 2000-06 | 本科,学士 | 化学 |
15 | 北川生态环境 监测站 | 3100010 | 邓钰琪 | 女 | 3151060501314 | 1998-12 | 本科,学士 | 环境工程 |
16 | 四川省绵阳 普明中学 | 5200012 | 杨希宇 | 女 | 5251060101516 | 1997-07 | 本科,学士 | 临床医学 |
17 | 市紧急救援 指挥中心 | 5600013 | 李 静 | 女 | 5651060104501 | 1998-09 | 研究生,硕士 | 公共卫生 |
- 访问量:[6608]